Мы рады подвести итоги III Международной Олимпиады «Generation MSM: Make! Succeed! Manage!» 2016/2017 в Киеве, организатором которой является Международный Союз Молодежи при поддержке международных партнеров.
1 тур Олимпиады МСМ в 2016/2017 году заключался в надёжной и непредвзятой оценке знаний участников, и в этом организаторам помогла компания ETS-global — автор линейки самых популярных языковых международных экзаменов TOEFL®. Как официальному представителю ETS в Украине, Международному Союзу Молодёжи был предоставлен тест на основе экзамена TOEFL® Junior™ для оценки знаний участников Олимпиады МСМ в декабре 2016 года и в январе 2017 года.
31 учебное заведение Киева заключили соглашение на проведение III Международной Олимпиады и пригласили сотрудников МСМ для проведения очного тестирования участников на территории своих учреждений.
Условия и качество проведения 1 тура позволило организаторам Олимпиады МСМ составить статистику участников и, самое интересное, рейтинг учебных заведений, принявших участие в III Международной Олимпиаде МСМ в 2016/17 учебном году.
| Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Level | Reading comprehension | Level |
| 4 | Билим Кирилл | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 6 | Букреев Андрей | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 14 | Джинджириста Екатерина | 11 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 19 | Калита Дана | 8 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 21 | Кисловская Елена | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 35 | Немерюк Николай | 8 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 37 | Пастарев Павел | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 38 | Пличко Валерия | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 41 | Ромашкин Дмитрий | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 44 | Свояк Анастасия | 9 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 52 | Сыч Сергей | 10 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 56 | Волочай Милена | 11 | 295 | В2 | 300 | В2 |
| 60 | Зеленко Денис | 10 | 295 | В2 | 300 | В2 |
| 66 | Логановская Александра | 10 | 295 | В2 | 300 | В2 |
| 73 | Ахтырко Ксения | 8 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 77 | Васильев Александр | 10 | 290 | В2 | 300 | В2 |
| 86 | Замятлинская Александра | 10 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 92 | Конончук Алина | 8 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 95 | Львов Вадим | 9 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 97 | Мусиенко Екатерина | 8 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 101 | Переверзев Лука | 11 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 104 | Погорелов Артем | 11 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 106 | Покатило Мария | 9 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 110 | Рахманов Артем | 10 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 113 | Серикова Татьяна | 11 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 115 | Спенсер Амилия | 8 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 121 | Шевченко Екатерина | 10 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 141 | Максимова Диана | 10 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 142 | Маренцева Екатерина | 10 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 156 | Цисельская Елена | 9 | 295 | В2 | 290 | В2 |
| 167 | Вдовичена Ксения | 10 | 300 | В2 | 280 | В2 |
| 174 | Жуковец Юля | 10 | 290 | В2 | 290 | В2 |
| 181 | Костырко Андрей | 9 | 300 | В2 | 280 | В2 |
| 182 | Косянчук Денис | 10 | 295 | В2 | 285 | В2 |
| 205 | Семенова Полина | 10 | 290 | В2 | 290 | В2 |
| 215 | Яковина Андрей | 10 | 300 | В2 | 280 | В2 |
| 228 | Глущенко Александра | 10 | 300 | В2 | 275 | В1 |
| 230 | Гурин Максим | 9 | 290 | В2 | 285 | В2 |
| 251 | Марченко Егор | 9 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 254 | Пишина Елизавета | 9 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 270 | Шиян Анастасия | 10 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 288 | Иванченко Алина | 9 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 293 | Кохтюк Денис | 10 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 298 | Лапий Демьян | 10 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 303 | Муцька Анна | 10 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 304 | Носков Максим | 9 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 314 | Степанов Даниил | 9 | 300 | В2 | 270 | В1 |
| 331 | Голуб Елизавета | 9 | 275 | В1 | 290 | В2 |
| 336 | Куколь Кирилл | 9 | 275 | В1 | 290 | В2 |
| 337 | Меланюк Александр | 8 | 295 | В2 | 270 | В1 |
| 344 | Соболева Анастасия | 8 | 290 | В2 | 275 | В1 |
| 355 | Бушуева Мария | 11 | 280 | В2 | 280 | В2 |
| 375 | Маринич Мария | 9 | 270 | В1 | 290 | В2 |
| 377 | Муренко Дмитрий | 9 | 275 | В1 | 285 | В2 |
| 384 | Полищук София | 9 | 280 | В2 | 280 | В2 |
| 385 | Прохоров Артем | 10 | 280 | В2 | 280 | В2 |
| 403 | Бахтаров Никита | 9 | 290 | В2 | 265 | В1 |
| 408 | Ващенко Валерия | 9 | 265 | В1 | 290 | В2 |
| 414 | Дриз Мария | 9 | 280 | В1 | 275 | В1 |
| 419 | Коструба Кирилл | 9 | 265 | В1 | 290 | В2 |
| 421 | Кудрявый Вадим | 10 | 280 | В2 | 275 | В1 |
| 422 | Кушнир Александр | 9 | 265 | В1 | 290 | В2 |
| 424 | Мамонтов Андрей | 9 | 275 | В1 | 280 | В2 |
| 429 | Обуховская Юлия | 9 | 265 | В1 | 290 | В2 |
| 437 | Славицкий Егор | 10 | 275 | В1 | 280 | В2 |
| 463 | Козленко Ольга | 9 | 260 | В1 | 290 | В2 |
| 464 | Кондратьева Виктория | 9 | 270 | В1 | 280 | В2 |
| 478 | Орлович Никита | 9 | 270 | В1 | 280 | В2 |
| 479 | Остапченко Данил | 9 | 270 | В1 | 280 | В2 |
| 482 | Пржеорская Анна | 9 | 265 | В1 | 285 | В2 |
| 491 | Чепинская София | 9 | 280 | В2 | 270 | В1 |
| 493 | Шелашева Дарья | 10 | 280 | В2 | 270 | В1 |
| 494 | Яцук Данил | 8 | 280 | В2 | 270 | В1 |
| 497 | Богомаз Денис | 10 | 275 | В1 | 270 | В1 |
| 499 | Бржевский Кирилл | 9 | 275 | В1 | 270 | В1 |
| 522 | Лукьяненко Анна | 9 | 265 | В1 | 280 | В2 |
| 552 | Яндян Александра | 9 | 275 | В1 | 270 | В1 |
| 557 | Головко Данил | 9 | 270 | В1 | 270 | В1 |
| 583 | Собко Валерия | 10 | 280 | В2 | 260 | В1 |
| 638 | Вязенко Анастасия | 9 | 260 | В1 | 270 | В1 |
| 642 | Драч Вероника | 9 | 265 | В1 | 265 | В1 |
| 690 | Кривенко Богдан | 10 | 270 | В1 | 255 | В1 |
| 695 | Леончук Владислав | 10 | 265 | В1 | 260 | В1 |
| 754 | Шарпило Денис | 8 | 270 | В1 | 250 | В1 |
| 773 | Коцеба Елизавета | 8 | 270 | В1 | 245 | В1 |
| 794 | Груздева Дария | 8 | 255 | В1 | 255 | В1 |
| 798 | Егиазарян Рената | 8 | 260 | В1 | 250 | В1 |
| 814 | Романенко Кристина | 8 | 260 | В1 | 250 | В1 |
| 818 | Слюсаренко Артем | 8 | 255 | В1 | 255 | В1 |
| 822 | Факторович Елизавета | 8 | 255 | В1 | 255 | В1 |
| 871 | Курило Дарья | 8 | 250 | В1 | 250 | В1 |
| 893 | Асаула Мария | 8 | 245 | А2 | 250 | В1 |
| 913 | Пискорский Даниил | 8 | 240 | А2 | 255 | А2 |
| 992 | Гончарук Маргарита | 8 | 240 | А2 | 240 | А2 |
| 998 | Савустяненко Ева | 8 | 240 | А2 | 240 | А2 |
| 1021 | Магарина Анна | 8 | 245 | А2 | 230 | А2 |
| 1038 | Дзыба София | 9 | 240 | А2 | 230 | А2 |
| 1049 | Стойко Екатерина | 8 | 240 | А2 | 230 | А2 |
| 1107 | Мазур Татьяна | 11 | 230 | А2 | 220 | А2 |
| Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Level | Reading comprehension | Level |
| 157 | Шацкая Юлия | 8 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 170 | Ганзевич Алексей | 11 | 295 | В2 | 285 | В2 |
| 175 | Карпенко Дария | 11 | 295 | В2 | 285 | В2 |
| 282 | Головащук Анна | 10 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 306 | Павлюкова Александра | 8 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 573 | Михайлюк Роман | 11 | 280 | В2 | 260 | В1 |
| 601 | Деркач Владислав | 10 | 265 | В1 | 270 | В1 |
| 669 | Шацкий Вадим | 11 | 250 | В1 | 280 | В2 |
| 781 | Ртищев Максим | 10 | 260 | В1 | 255 | В1 |
| Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Level | Reading comprehension | Level |
| 17 | Иовенко Марьяна | 9 | 300 | В2 | 300 | В2 |
| 55 | Антонец София | 10 | 295 | В2 | 300 | В2 |
| 85 | Дорофеев Дмитрий | 9 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 93 | Корниенко Богдана | 9 | 300 | В2 | 290 | В2 |
| 125 | Бутенко Лилия | 9 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 145 | Недопас Олеся | 8 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 152 | Стрелец Ева | 9 | 300 | В2 | 285 | В2 |
| 161 | Банах Эстер | 10 | 300 | В2 | 280 | В2 |
| 185 | Кудря Виталина | 11 | 295 | В2 | 285 | В2 |
| 186 | Левченко Татьяна | 10 | 295 | В2 | 285 | В2 |
| 225 | Бородюк Александра | 10 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 240 | Казаков Дмитрий | 10 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 247 | Левченко Анастасия | 10 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 261 | Стогний Сергей | 10 | 275 | В1 | 300 | В2 |
| 268 | Чернавский Вадим | 10 | 295 | В2 | 280 | В2 |
| 311 | Самченко Татьяна | 8 | 290 | В2 | 280 | В2 |
| 388 | Руденко Никита | 10 | 295 | В2 | 265 | В1 |
| 397 | Чирков Максим | 10 | 290 | В2 | 270 | В1 |
| 492 | Шадурский Александр | 10 | 280 | В2 | 270 | В1 |
| 500 | Власов Владислав | 10 | 275 | В1 | 270 | В1 |
| 568 | Козьма Валентина | 9 | 300 | В2 | 240 | А2 |
| 618 | Немчинова Екатерина | 9 | 280 | В2 | 255 | В1 |
| 644 | Зиборова Татьяна | 10 | 260 | В1 | 270 | В1 |
| 750 | Фурсевич Настя | 8 | 270 | В1 | 250 | В1 |
| 761 | Горбунова Анастасия | 9 | 270 | В1 | 245 | В1 |
| 762 | Данильчук Владислава | 8 | 260 | В1 | 255 | В1 |
| 800 | Загородная Дария | 9 | 275 | В1 | 235 | А2 |
| 874 | Мазурик Дмитрий | 8 | 260 | В1 | 240 | А2 |
| 902 | Коломиец Екатерина | 9 | 275 | В1 | 220 | А2 |
| 1023 | Назаров Назарий | 8 | 240 | А2 | 235 | А2 |
| Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Level | Reading comprehension | Level |
| 82 | Гинку Анна-Мария | 10 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 114 | Смирнов Вадим | 9 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 122 | Шинкар Альбина | 10 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 129 | Глобец Яна | 9 | 295 | B2 | 290 | B2 |
| 132 | Задонцева Валерия | 11 | 300 | B2 | 285 | B2 |
| 140 | Лазепко Дарья | 10 | 295 | B2 | 290 | B2 |
| 171 | Григорьева Алевтина | 10 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 178 | Козлова Аделина | 11 | 295 | B2 | 285 | B2 |
| 197 | Пашковская Александра | 9 | 290 | B2 | 290 | B2 |
| 199 | Придько Егор | 9 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 203 | Рябова Маргарита | 10 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 237 | Задонцева Анна | 8 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 263 | Ткаченко Александра | 10 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 264 | Ткаченко Андрей | 9 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 272 | Якубовский Александр | 10 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 276 | Баглюк Екатерина | 9 | 290 | B2 | 280 | B2 |
| 279 | Величко Ярослава | 11 | 290 | B2 | 280 | B2 |
| 299 | Левченко Елеазар | 9 | 295 | B2 | 275 | B1 |
| 307 | Подчерняева Дарья | 10 | 290 | B2 | 280 | B2 |
| 317 | Терещенко Кирилл | 10 | 295 | B1 | 275 | B1 |
| 346 | Ушкевич Александра | 9 | 295 | B2 | 270 | B1 |
| 361 | Григораш Дарья | 10 | 290 | B2 | 270 | B1 |
| 386 | Пятковская Ольга | 9 | 290 | B2 | 270 | B1 |
| 395 | Хвостов Богдан | 10 | 280 | B2 | 280 | B2 |
| 428 | Найда Иван | 9 | 280 | B2 | 275 | B1 |
| 472 | Мартынова Виктория | 9 | 275 | B1 | 275 | B1 |
| 475 | Моргачов Илья | 10 | 275 | B1 | 275 | B1 |
| 477 | Нерод Антон | 9 | 280 | A2 | 270 | B1 |
| 636 | Боканча Евгения | 8 | 260 | B1 | 270 | B1 |
| 655 | Площинская Александра | 8 | 275 | B1 | 255 | B1 |
| 665 | Теслюк Анна | 9 | 270 | B1 | 260 | B1 |
| 666 | Тур Мирослава | 9 | 275 | B1 | 255 | B1 |
| 715 | Хабенко Никита | 8 | 250 | B1 | 275 | B1 |
| 840 | Ищенко Марина | 11 | 265 | B1 | 240 | A2 |
| 921 | Фоменкова Алина | 9 | 240 | A2 | 255 | B1 |
| 990 | Гнилоскуренко Александра | 9 | 240 | A2 | 240 | A2 |
| 1010 | Жура Николай | 9 | 245 | A2 | 230 | A2 |
| 1144 | Шулейко Егор | 9 | 225 | A2 | 210 | A2 |
| Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Level | Reading comprehension | Level |
| 29 | Лазаренко Полина | 10 | 300 | B2 | 300 | B2 |
| 39 | Полищук Юрий | 10 | 300 | B2 | 300 | B2 |
| 45 | Сикалов Владимир | 11 | 300 | B2 | 300 | B2 |
| 48 | Сперкач Владислав | 10 | 300 | B2 | 300 | B2 |
| 71 | Щербатюк Елена | 11 | 295 | B2 | 300 | B2 |
| 76 | Вако Дина | 11 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 96 | Македон Иванна | 11 | 300 | B2 | 290 | B2 |
| 126 | Верещак Анна | 10 | 300 | B2 | 285 | B2 |
| 135 | Кобзарь Надежда | 8 | 300 | B2 | 285 | B2 |
| 138 | Кузьмина Владимира | 11 | 300 | B2 | 285 | B2 |
| 147 | Пирецкий Валентин | 10 | 300 | B2 | 285 | B2 |
| 163 | Бельская Елизавета | 8 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 179 | Конюшенко Анастасия | 8 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 196 | Пашкова Анастасия | 11 | 295 | B2 | 285 | B2 |
| 210 | Филиппова Татьяна | 9 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 213 | Шнырев Владимир | 11 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 219 | Баглей Алексей | 8 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 221 | Блохина Александра | 8 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 235 | Дрозденко Дарья | 10 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 236 | Жишко Александр | 10 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 242 | Карташова София | 8 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 250 | Мальчук Богдана | 11 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 255 | Роенко Анна | 9 | 290 | B2 | 285 | B2 |
| 265 | Токарчук Виктор | 10 | 295 | B2 | 280 | B2 |
| 280 | Ганненко Полина | 8 | 280 | B2 | 290 | B2 |
| 296 | Кучеренко Алексей | 8 | 300 | B2 | 280 | B2 |
| 297 | Лактионова Кристина | 10 | 290 | B2 | 280 | B2 |
| 310 | Русина Екатерина | 11 | 290 | B2 | 280 | B2 |
| 312 | Слободянюк Наталия | 11 | 280 | B2 | 290 | B2 |
| 326 | Артеменко Алена | 11 | 290 | B2 | 275 | B1 |
| 356 | Бычков Алексей | 10 | 270 | B1 | 290 | B2 |
| 370 | Курносова Виктория | 8 | 275 | B1 | 285 | B2 |
| 372 | Лукьяненко Мирослава | 8 | 275 | B1 | 285 | B2 |
| 380 | Панько Анжелика | 8 | 280 | B2 | 280 | B2 |
| 383 | Полиця Зоя | 11 | 270 | B1 | 290 | B2 |
| 399 | Шнырева София | 9 | 295 | B2 | 265 | B1 |
| 446 | Яницкая Камила | 8 | 265 | B1 | 290 | B2 |
| 469 | Лысенко Дария | 8 | 260 | B1 | 290 | B2 |
| 521 | Лукичева Светлана | 10 | 270 | B1 | 275 | B1 |
| 528 | Осталецкий Андрей | 10 | 265 | B1 | 280 | B2 |
| 532 | Печерная Елизавета | 11 | 270 | B1 | 275 | B1 |
| 537 | Русо Алиса | 8 | 270 | B1 | 275 | B1 |
| 561 | Деркаченко Анна | 11 | 265 | B1 | 275 | B1 |
| 569 | Кугитко Дарья | 10 | 270 | B1 | 270 | B1 |
| 570 | Лохвицкая Александра | 11 | 270 | B1 | 270 | B1 |
| 578 | Педченко Анна | 10 | 290 | B2 | 250 | B1 |
| 596 | Барбаш Даниил | 9 | 260 | B1 | 275 | B1 |
| 612 | Лобанова Александра | 10 | 270 | B1 | 265 | B1 |
| 635 | Белоус Мария | 9 | 280 | B2 | 250 | B1 |
| 640 | Грига Юлия | 9 | 280 | B2 | 250 | B1 |
| 681 | Даценко Маргарита | 9 | 280 | B2 | 245 | B1 |
| 682 | Добровольский Евгений | 9 | 265 | B1 | 260 | B1 |
| 699 | Матвийчук Владислава | 11 | 280 | B2 | 245 | B1 |
| 700 | Низовцева Ярослава | 9 | 245 | A2 | 280 | B2 |
| 706 | Семенченко Анна | 10 | 265 | B1 | 260 | B1 |
| 728 | Жовтуха Татьяна | 8 | 255 | B1 | 265 | B1 |
| 729 | Ильина Евгения | 10 | 250 | B1 | 270 | B1 |
| 732 | Клещ Руслана | 11 | 265 | B1 | 255 | B1 |
| 749 | Усач Екатерина | 9 | 265 | B1 | 255 | B1 |
| 752 | Чиркинян Александр | 11 | 275 | B1 | 245 | B1 |
| 758 | Абиди Анастасия | 11 | 300 | B2 | 215 | A2 |
| 766 | Заец Даниил | 9 | 260 | B1 | 255 | B1 |
| 788 | Шарапов Константин | 11 | 250 | B1 | 265 | B1 |
| 797 | Дрижай Вероника | 9 | 255 | B1 | 255 | B1 |
| 850 | Опанасенко Лидия | 10 | 275 | B1 | 230 | A2 |
| 864 | Габриелян Карина | 11 | 295 | B2 | 205 | below A2 |
| 879 | Прилуцкая Валерия | 11 | 245 | A2 | 255 | B1 |
| 901 | Кихно Алина | 9 | 260 | B1 | 235 | A2 |
| 909 | Морозова Александра | 9 | 245 | A2 | 250 | B1 |
| 955 | Стеценко Карина | 11 | 240 | A2 | 250 | B1 |
| 956 | Сушко Дарья | 8 | 255 | B1 | 235 | A2 |
| 1098 | Стасенко Евгений | 11 | 245 | A2 | 210 | A2 |
Следующий этап Олимпиады стал для лучших участников 1 тура особенно интересным и полезным, ведь заданием 2-ого тура было написание мотивационного письма на английском языке для поступления в вуз своей мечты! А помог участникам справиться с этим заданием онлайн урок от Артура Дэвиса, преподавателя ведущей языковой школы в Великобритании Oxford International Education Group, на тему «How to write a successful personal statement». Участники урока получили очень ценные знания и полезные рекомендации, которые обязательно пригодятся им в дальнейшей учёбе и карьере.
Независимые судьи проверяли работы участников на плагиат и качество написания, а также каждое эссе оценивали минимум 3 судьи по критериям, обозначенным на онлайн уроке мистером Дэвисом.
Запись онлайн урока вы можете посмотреть по ссылке: https://msmstudy.com/2-tur-olimpiada-generation-msm/
Результаты 1 и 2 тура выявили самых сильных участников и помогли организаторам выбрать финалистов, которые были приглашены в 3 тур Олимпиады, и тех учащихся, которые заняли 2 и 3 место.
Свердлов Матвей из частной школы «Афины» занял 2 место в Олимпиаде МСМ и призом для него стали 4 недели обучения на языковой программе летом 2017 года (июнь, июль или август) в Международной языковой академии MSM Academy в г. Прага, Чешская Республика.
Приходько Илья* из Украинского Гуманитарного Лицея КНУ им. Т. Шевченка стал призёром 3 места и получила 2 недели обучения на языковой программе летом 2017 года (июнь, июль или август) в Международной языковой академии MSM Academy в г. Прага, Чешская Республика.
*от приза отказался
Выбор победителя Олимпиады стал нелёгким испытанием для организаторов. По результатам сдачи официального экзамена TOEFL® Junior™ в рамках 3 тура было отобрано несколько претендентов на победу и далее сравнивались результаты участников за предыдущие туры.
Победителем III Международной Олимпиады МСМ в 2016/17 года в Киеве стал
Горбенко Дмитрий
учащийся Гимназии №86 «Консул
Призом за 1 место является образовательная языковая программа на 2 недели в августе 2017 года в Великобритании с Oxford International на кампусе ведущего вуза Великобритании Royal Holloway University (г. Лондон).
Последний тур Олимпиады МСМ сам по себе стал замечательным призом для каждого финалиста. 10 лучших участников по итогам 1 и 2 тура были приглашены для сдачи официального экзамена TOEFL® Junior™. Сертификат и детальный отчёт о результатах сдачи международного языкового экзамена — это отличное дополнение к портфолио учащегося и полезный инструмент в дальнейшем изучении английского языка.
10 финалистов по итогам 1 и 2 туров III Международной Олимпиады МСМ:
| Корниенко Андрей | Гимназия №191 им. П. Г. Тычины |
| Садыкова Алтанай | Международная школа «Меридиан» |
| Бушуев Роман | Технический лицей Шевченковского района |
| Егорова Ксения | Украинский гуманитарный лицей КНУ им. Т. Шевченка |
| Никишев Никита | Частная школа «Афины» |
| Букреев Андрей | УВК Лицей №157 |
| Иовенко Марьяна | Гимназия №48 |
| Русакова Лариса | Гимназия «Оболонь» |
| Степанюк Алексей | Специализировання общеобразовательная школа №329 «Логос» им. Георгия Гонгадзе |
| Горбенко Дмитрий | Гимназия №86 «Консул» |
В рамках церемонии награждения финалисты третьего тура Олимпиады получили свои сертификаты от ETS-global и с нетерпением ожидали объявления имен победителей III Международной Олимпиады «Generation MSM: Make! Succeed! Manage!».