Рейтинг школ Олимпиады 2016/17 году в Киеве

Рейтинг учебных заведений принявших участие в III Международной Олимпиаде МСМ в 2016/17 учебном году.

Нажмите на название школы.
Так вы сможете ознакомиться со списком и рейтингом всех учащихся принявших участие в Олимпиаде МСМ.

Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
4 Билим Кирилл 10 300 В2 300 В2
6 Букреев Андрей 10 300 В2 300 В2
14 Джинджириста Екатерина 11 300 В2 300 В2
19 Калита Дана 8 300 В2 300 В2
21 Кисловская Елена 10 300 В2 300 В2
35 Немерюк Николай 8 300 В2 300 В2
37 Пастарев Павел 10 300 В2 300 В2
38 Пличко Валерия 10 300 В2 300 В2
41 Ромашкин Дмитрий 10 300 В2 300 В2
44 Свояк Анастасия 9 300 В2 300 В2
52 Сыч Сергей 10 300 В2 300 В2
56 Волочай Милена 11 295 В2 300 В2
60 Зеленко Денис 10 295 В2 300 В2
66 Логановская Александра 10 295 В2 300 В2
73 Ахтырко Ксения 8 300 В2 290 В2
77 Васильев Александр 10 290 В2 300 В2
86 Замятлинская Александра 10 300 В2 290 В2
92 Конончук Алина 8 300 В2 290 В2
95 Львов Вадим 9 300 В2 290 В2
97 Мусиенко Екатерина 8 300 В2 290 В2
101 Переверзев Лука 11 300 В2 290 В2
104 Погорелов Артем 11 300 В2 290 В2
106 Покатило Мария 9 300 В2 290 В2
110 Рахманов Артем 10 300 В2 290 В2
113 Серикова Татьяна 11 300 В2 290 В2
115 Спенсер Амилия 8 300 В2 290 В2
121 Шевченко Екатерина 10 300 В2 290 В2
141 Максимова Диана 10 300 В2 285 В2
142 Маренцева Екатерина 10 300 В2 285 В2
156 Цисельская Елена 9 295 В2 290 В2
167 Вдовичена Ксения 10 300 В2 280 В2
174 Жуковец Юля 10 290 В2 290 В2
181 Костырко Андрей 9 300 В2 280 В2
182 Косянчук Денис 10 295 В2 285 В2
205 Семенова Полина 10 290 В2 290 В2
215 Яковина Андрей 10 300 В2 280 В2
228 Глущенко Александра 10 300 В2 275 В1
230 Гурин Максим 9 290 В2 285 В2
251 Марченко Егор 9 295 В2 280 В2
254 Пишина Елизавета 9 295 В2 280 В2
270 Шиян Анастасия 10 295 В2 280 В2
288 Иванченко Алина 9 290 В2 280 В2
293 Кохтюк Денис 10 290 В2 280 В2
298 Лапий Демьян 10 290 В2 280 В2
303 Муцька Анна 10 290 В2 280 В2
304 Носков Максим 9 290 В2 280 В2
314 Степанов Даниил 9 300 В2 270 В1
331 Голуб Елизавета 9 275 В1 290 В2
336 Куколь Кирилл 9 275 В1 290 В2
337 Меланюк Александр 8 295 В2 270 В1
344 Соболева Анастасия 8 290 В2 275 В1
355 Бушуева Мария 11 280 В2 280 В2
375 Маринич Мария 9 270 В1 290 В2
377 Муренко Дмитрий 9 275 В1 285 В2
384 Полищук София 9 280 В2 280 В2
385 Прохоров Артем 10 280 В2 280 В2
403 Бахтаров Никита 9 290 В2 265 В1
408 Ващенко Валерия 9 265 В1 290 В2
414 Дриз Мария 9 280 В1 275 В1
419 Коструба Кирилл 9 265 В1 290 В2
421 Кудрявый Вадим 10 280 В2 275 В1
422 Кушнир Александр 9 265 В1 290 В2
424 Мамонтов Андрей 9 275 В1 280 В2
429 Обуховская Юлия 9 265 В1 290 В2
437 Славицкий Егор 10 275 В1 280 В2
463 Козленко Ольга 9 260 В1 290 В2
464 Кондратьева Виктория 9 270 В1 280 В2
478 Орлович Никита 9 270 В1 280 В2
479 Остапченко Данил 9 270 В1 280 В2
482 Пржеорская Анна 9 265 В1 285 В2
491 Чепинская София 9 280 В2 270 В1
493 Шелашева Дарья 10 280 В2 270 В1
494 Яцук Данил 8 280 В2 270 В1
497 Богомаз Денис 10 275 В1 270 В1
499 Бржевский Кирилл 9 275 В1 270 В1
522 Лукьяненко Анна 9 265 В1 280 В2
552 Яндян Александра 9 275 В1 270 В1
557 Головко Данил 9 270 В1 270 В1
583 Собко Валерия 10 280 В2 260 В1
638 Вязенко Анастасия 9 260 В1 270 В1
642 Драч Вероника 9 265 В1 265 В1
690 Кривенко Богдан 10 270 В1 255 В1
695 Леончук Владислав 10 265 В1 260 В1
754 Шарпило Денис 8 270 В1 250 В1
773 Коцеба Елизавета 8 270 В1 245 В1
794 Груздева Дария 8 255 В1 255 В1
798 Егиазарян Рената 8 260 В1 250 В1
814 Романенко Кристина 8 260 В1 250 В1
818 Слюсаренко Артем 8 255 В1 255 В1
822 Факторович Елизавета 8 255 В1 255 В1
871 Курило Дарья 8 250 В1 250 В1
893 Асаула Мария 8 245 А2 250 В1
913 Пискорский Даниил 8 240 А2 255 А2
992 Гончарук Маргарита 8 240 А2 240 А2
998 Савустяненко Ева 8 240 А2 240 А2
1021 Магарина Анна 8 245 А2 230 А2
1038 Дзыба София 9 240 А2 230 А2
1049 Стойко Екатерина 8 240 А2 230 А2
1107 Мазур Татьяна 11 230 А2 220 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
157 Шацкая Юлия 8 300 В2 285 В2
170 Ганзевич Алексей 11 295 В2 285 В2
175 Карпенко Дария 11 295 В2 285 В2
282 Головащук Анна 10 290 В2 280 В2
306 Павлюкова Александра 8 290 В2 280 В2
573 Михайлюк Роман 11 280 В2 260 В1
601 Деркач Владислав 10 265 В1 270 В1
669 Шацкий Вадим 11 250 В1 280 В2
781 Ртищев Максим 10 260 В1 255 В1
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
17 Иовенко Марьяна 9 300 В2 300 В2
55 Антонец София 10 295 В2 300 В2
85 Дорофеев Дмитрий 9 300 В2 290 В2
93 Корниенко Богдана 9 300 В2 290 В2
125 Бутенко Лилия 9 300 В2 285 В2
145 Недопас Олеся 8 300 В2 285 В2
152 Стрелец Ева 9 300 В2 285 В2
161 Банах Эстер 10 300 В2 280 В2
185 Кудря Виталина 11 295 В2 285 В2
186 Левченко Татьяна 10 295 В2 285 В2
225 Бородюк Александра 10 295 В2 280 В2
240 Казаков Дмитрий 10 295 В2 280 В2
247 Левченко Анастасия 10 295 В2 280 В2
261 Стогний Сергей 10 275 В1 300 В2
268 Чернавский Вадим 10 295 В2 280 В2
311 Самченко Татьяна 8 290 В2 280 В2
388 Руденко Никита 10 295 В2 265 В1
397 Чирков Максим 10 290 В2 270 В1
492 Шадурский Александр 10 280 В2 270 В1
500 Власов Владислав 10 275 В1 270 В1
568 Козьма Валентина 9 300 В2 240 А2
618 Немчинова Екатерина 9 280 В2 255 В1
644 Зиборова Татьяна 10 260 В1 270 В1
750 Фурсевич Настя 8 270 В1 250 В1
761 Горбунова Анастасия 9 270 В1 245 В1
762 Данильчук Владислава 8 260 В1 255 В1
800 Загородная Дария 9 275 В1 235 А2
874 Мазурик Дмитрий 8 260 В1 240 А2
902 Коломиец Екатерина 9 275 В1 220 А2
1023 Назаров Назарий 8 240 А2 235 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
82 Гинку Анна-Мария 10 300 B2 290 B2
114 Смирнов Вадим 9 300 B2 290 B2
122 Шинкар Альбина 10 300 B2 290 B2
129 Глобец Яна 9 295 B2 290 B2
132 Задонцева Валерия 11 300 B2 285 B2
140 Лазепко Дарья 10 295 B2 290 B2
171 Григорьева Алевтина 10 300 B2 280 B2
178 Козлова Аделина 11 295 B2 285 B2
197 Пашковская Александра 9 290 B2 290 B2
199 Придько Егор 9 300 B2 280 B2
203 Рябова Маргарита 10 300 B2 290 B2
237 Задонцева Анна 8 290 B2 285 B2
263 Ткаченко Александра 10 290 B2 285 B2
264 Ткаченко Андрей 9 295 B2 280 B2
272 Якубовский Александр 10 295 B2 280 B2
276 Баглюк Екатерина 9 290 B2 280 B2
279 Величко Ярослава 11 290 B2 280 B2
299 Левченко Елеазар 9 295 B2 275 B1
307 Подчерняева Дарья 10 290 B2 280 B2
317 Терещенко Кирилл 10 295 B1 275 B1
346 Ушкевич Александра 9 295 B2 270 B1
361 Григораш Дарья 10 290 B2 270 B1
386 Пятковская Ольга 9 290 B2 270 B1
395 Хвостов Богдан 10 280 B2 280 B2
428 Найда Иван 9 280 B2 275 B1
472 Мартынова Виктория 9 275 B1 275 B1
475 Моргачов Илья 10 275 B1 275 B1
477 Нерод Антон 9 280 A2 270 B1
636 Боканча Евгения 8 260 B1 270 B1
655 Площинская Александра 8 275 B1 255 B1
665 Теслюк Анна 9 270 B1 260 B1
666 Тур Мирослава 9 275 B1 255 B1
715 Хабенко Никита 8 250 B1 275 B1
840 Ищенко Марина 11 265 B1 240 A2
921 Фоменкова Алина 9 240 A2 255 B1
990 Гнилоскуренко Александра 9 240 A2 240 A2
1010 Жура Николай 9 245 A2 230 A2
1144 Шулейко Егор 9 225 A2 210 A2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
29 Лазаренко Полина 10 300 B2 300 B2
39 Полищук Юрий 10 300 B2 300 B2
45 Сикалов Владимир 11 300 B2 300 B2
48 Сперкач Владислав 10 300 B2 300 B2
71 Щербатюк Елена 11 295 B2 300 B2
76 Вако Дина 11 300 B2 290 B2
96 Македон Иванна 11 300 B2 290 B2
126 Верещак Анна 10 300 B2 285 B2
135 Кобзарь Надежда 8 300 B2 285 B2
138 Кузьмина Владимира 11 300 B2 285 B2
147 Пирецкий Валентин 10 300 B2 285 B2
163 Бельская Елизавета 8 300 B2 280 B2
179 Конюшенко Анастасия 8 300 B2 280 B2
196 Пашкова Анастасия 11 295 B2 285 B2
210 Филиппова Татьяна 9 300 B2 280 B2
213 Шнырев Владимир 11 300 B2 280 B2
219 Баглей Алексей 8 295 B2 280 B2
221 Блохина Александра 8 290 B2 285 B2
235 Дрозденко Дарья 10 290 B2 285 B2
236 Жишко Александр 10 295 B2 280 B2
242 Карташова София 8 290 B2 285 B2
250 Мальчук Богдана 11 295 B2 280 B2
255 Роенко Анна 9 290 B2 285 B2
265 Токарчук Виктор 10 295 B2 280 B2
280 Ганненко Полина 8 280 B2 290 B2
296 Кучеренко Алексей 8 300 B2 280 B2
297 Лактионова Кристина 10 290 B2 280 B2
310 Русина Екатерина 11 290 B2 280 B2
312 Слободянюк Наталия 11 280 B2 290 B2
326 Артеменко Алена 11 290 B2 275 B1
356 Бычков Алексей 10 270 B1 290 B2
370 Курносова Виктория 8 275 B1 285 B2
372 Лукьяненко Мирослава 8 275 B1 285 B2
380 Панько Анжелика 8 280 B2 280 B2
383 Полиця Зоя 11 270 B1 290 B2
399 Шнырева София 9 295 B2 265 B1
446 Яницкая Камила 8 265 B1 290 B2
469 Лысенко Дария 8 260 B1 290 B2
521 Лукичева Светлана 10 270 B1 275 B1
528 Осталецкий Андрей 10 265 B1 280 B2
532 Печерная Елизавета 11 270 B1 275 B1
537 Русо Алиса 8 270 B1 275 B1
561 Деркаченко Анна 11 265 B1 275 B1
569 Кугитко Дарья 10 270 B1 270 B1
570 Лохвицкая Александра 11 270 B1 270 B1
578 Педченко Анна 10 290 B2 250 B1
596 Барбаш Даниил 9 260 B1 275 B1
612 Лобанова Александра 10 270 B1 265 B1
635 Белоус Мария 9 280 B2 250 B1
640 Грига Юлия 9 280 B2 250 B1
681 Даценко Маргарита 9 280 B2 245 B1
682 Добровольский Евгений 9 265 B1 260 B1
699 Матвийчук Владислава 11 280 B2 245 B1
700 Низовцева Ярослава 9 245 A2 280 B2
706 Семенченко Анна 10 265 B1 260 B1
728 Жовтуха Татьяна 8 255 B1 265 B1
729 Ильина Евгения 10 250 B1 270 B1
732 Клещ Руслана 11 265 B1 255 B1
749 Усач Екатерина 9 265 B1 255 B1
752 Чиркинян Александр 11 275 B1 245 B1
758 Абиди Анастасия 11 300 B2 215 A2
766 Заец Даниил 9 260 B1 255 B1
788 Шарапов Константин 11 250 B1 265 B1
797 Дрижай Вероника 9 255 B1 255 B1
850 Опанасенко Лидия 10 275 B1 230 A2
864 Габриелян Карина 11 295 B2 205 below A2
879 Прилуцкая Валерия 11 245 A2 255 B1
901 Кихно Алина 9 260 B1 235 A2
909 Морозова Александра 9 245 A2 250 B1
955 Стеценко Карина 11 240 A2 250 B1
956 Сушко Дарья 8 255 B1 235 A2
1098 Стасенко Евгений 11 245 A2 210 A2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
68 Патюк Дарья 10 295 В2 300 В2
103 Пирог Вера 10 300 В2 290 В2
137 Король Анна 10 295 В2 290 В2
162 Белый Данил 9 300 В2 280 В2
183 Кривобок Анастасия 10 300 В2 280 В2
188 Масленикова Дарья 10 300 В2 280 В2
201 Рощик Василий 10 290 В2 290 В2
207 Татаровский Максим 9 300 В2 280 В2
211 Харченко Анастасия 10 280 В2 300 В2
273 Агишев Дмитрий 10 300 В2 270 В1
277 Бодашевская Валерия 9 290 В2 280 В2
347 Черепан Александра 9 295 В2 270 В1
348 Швец Дарина 10 290 В2 275 В2
367 Копп Вера 9 280 В2 280 В2
371 Кучер Константин 10 280 В2 280 В2
442 Черняховский Тимур 10 270 В1 285 В2
443 Чусь Екатерина 11 280 В2 275 В1
474 Миколайчук Ирина 9 270 В1 280 В2
513 Козловская Владислава 11 280 В2 265 В1
525 Миколенко Екатерина 9 275 В1 270 В1
529 Пакляченко Ирина 10 300 В2 245 В1
600 Денисов Денис 9 290 В2 245 В1
606 Кечеджи Екатерина 9 275 В1 260 В1
629 Харченко Дарья 8 280 В2 255 В1
675 Антонюк София 9 275 В1 250 В1
687 Конох Владислав 9 260 В1 265 В1
712 Трубников Вячеслав 9 265 В1 260 В1
742 Павленко Денис 10 300 В2 220 А2
751 Чернявская Алина 9 255 В1 265 В1
796 Дзюбан Данил 8 290 В2 220 А2
808 Лобода Богдана 9 265 В1 245 В1
860 Якименко Ирина 9 260 В1 245 В1
945 Лиштва Александр 9 250 В1 240 А2
1033 Биленко Данил 9 250 В1 220 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
11 Данелия Далила 10 300 В2 300 В2
28 Корниенко Андрей 9 300 В2 300 В2
47 Соснюк Екатерина 10 300 В2 300 В2
49 Спицына Валерия 11 300 В2 300 В2
53 Фарфанюк Алиса 10 300 В2 300 В2
54 Шарейко-Дагаева Даша 11 300 В2 300 В2
65 Красюк Олег 11 295 В2 300 В2
81 Вошкулат Екатерина 10 300 В2 290 В2
87 Зоркот Линда 11 300 В2 290 В2
99 Осокина Юлия 11 300 В2 290 В2
112 Сергиенко Анна 9 300 В2 290 В2
117 Супрунюк Таисия 9 300 В2 290 В2
153 Файвишенко Ева 8 295 В2 290 В2
158 Щедрина Кристина 10 300 В2 285 В2
160 Базилевич Яна 11 300 В2 280 В2
190 Млиевский Александр 11 295 В2 285 В2
232 Гусева Елизавета 9 290 В2 285 В2
258 Симоненко Дмитрий 11 295 В2 280 В2
274 Адамовская Ева 9 300 В2 270 В1
318 Ткаченко Анастасия 11 290 В2 280 В2
319 Ушенко Александра 11 300 В2 270 В1
334 Красножон Виктория 11 300 В2 265 В1
335 Кривошей Анжелика 11 290 В2 275 В1
340 Павленко Виталий 8 290 В2 275 В1
379 Осадчий Юрий 10 280 В2 280 В2
398 Шапошник Вероника 10 290 В2 270 В1
409 Волотовская Мелания 11 275 В1 280 В2
410 Головко Дарья 8 275 В1 280 В2
427 Мовчан Анастасия 10 275 В1 280 В2
435 Проненко София 9 275 В1 280 В2
467 Курмишова Маргарита 11 280 В2 270 В1
484 Сидора Татьяна 9 280 В2 270 В1
496 Балацюк Артем 9 265 В1 280 В2
498 Болгарская София 9 275 В1 270 В1
501 Гудковський Кирилл 8 275 В1 270 В1
504 Дзонь Алена 8 280 В2 265 В1
519 Летнева Анна 8 280 В2 265 В1
559 Дворникова София 9 270 В1 270 В1
567 Зверьков Михаил 8 270 В1 270 В1
639 Гречин Мария 9 270 В1 260 В1
658 Примак Никита 8 275 В1 255 В1
686 Коваленко Дарья 8 280 В2 245 В1
720 Ананьева Елена 8 265 В1 255 В1
730 Ильичев Юрий 9 290 В2 230 А2
757 Ярмолинская Арина 8 250 В1 270 В1
767 Зализный Владислав 8 265 В1 250 В1
776 Лукашенко Елена 8 290 В2 225 А2
791 Богданенко Ульяна 8 260 В1 250 В1
804 Косинцева Полина 9 270 В1 240 А2
838 Гурская Мирослава 8 245 А2 260 В1
847 Морозов Алексей 9 250 В1 255 В1
859 Шевцова Мария 9 260 В1 245 В1
865 Иванова Ксения 8 250 В1 250 В1
915 Рибас Надежда 9 255 В1 240 А2
917 Солодкий Илья 8 260 В1 235 А2
949 Попова Анастасия 8 265 В1 225 А2
965 Валецкая Анна 8 245 А2 240 А2
1007 Асланова Рената 8 245 В1 230 А2
1058 Поплавская Александра 8 235 А2 230 А2
1074 Спасибухов Артем 8 240 А2 220 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
26 Колывай Дмитрий 10 300 B2 300 B2
32 Мельник Владимир 7 300 B2 300 B2
43 Садыкова Алтынай 9 300 B2 300 В2
128 Гетманчук Ярослав 8 295 B2 290 B2
133 Зеленина Алиса 7 295 B2 290 B2
151 Сорока Алла 10 300 B2 285 B2
200 Радченко Александр 8 295 B2 285 B2
244 Конончук Максим 7 295 B2 280 B2
253 Нафиев Руслан 7 300 B2 275 B1
267 Челик Ибрагим 7 295 B2 280 B2
332 Ерниазов Артем 7 290 B2 275 B1
460 Ерсозоглу Рана 7 300 B2 250 B1
476 Мулко Михаил 8 275 B1 275 B1
495 Актан Мелиса 8 290 B2 255 B1
538 Саматкызы Taлшын 7 290 B2 255 B1
548 Чифтчилер Рана 8 275 B1 270 B1
560 Демир Мерьем 8 275 B1 265 B1
607 Коваленко Илья 10 275 B1 260 B1
679 Гаджиев Эйваз 8 270 B1 255 B1
731 Кес Дилруба 7 270 B1 250 B1
740 Назриева Анахита 8 250 B1 270 B1
763 Довбыш Мария 8 245 A2 270 B1
830 Бугайов Влад 10 255 B1 250 B1
923 Шурима Кристиан 7 290 B2 205 below A2
925 Абылкассымов Айжас 7 255 B1 235 A2
1017 Кравченко Елизавета 7 260 B1 215 A2
1114 Стариченко Назар 7 250 B1 200 below A2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
3 Белавин Марк 8 300 B2 300 B2
10 Горбенко Дмитрий 8 300 B2 300 B2
27 Кондратюк Александр 9 300 B2 300 B2
72 Авраменко Кирилл 10 300 B2 290 B2
79 Векстра Олесь 8 300 B2 290 B2
84 Дидоренко Дарья 9 300 B2 290 B2
90 Ковалевская Валерия 9 300 B2 290 B2
91 Козлова Анастасия 10 300 B2 290 B2
119 Формакидова Дина 9 300 B2 290 B2
120 Черняк Евгений 9 300 B2 290 B2
154 Федичина Анна 10 300 B2 285 B2
168 Власюк Татьяна 10 300 B2 280 B2
191 Николаев Константин 9 290 B2 290 B2
206 Сукманюк Михаил 9 300 B2 280 B2
243 Козюра Валерия 9 300 B2 275 B1
245 Кричевский Михаил 9 295 B2 280 B2
248 Лобачев Борис 8 295 B2 280 B2
249 Лосева Екатерина 8 295 B2 280 B2
278 Варакута Алексей 8 290 B2 280 B2
286 Жесткова Кристина 9 300 B2 270 B1
291 Каминская Екатерина 9 300 B2 270 B2
325 Айзенштадт Дарья 8 300 B2 265 B1
350 Арсенюк Андрей 8 280 B2 280 B2
353 Богданов Глеб 10 290 B2 270 B1
430 Пашковская Мария 9 280 B2 275 B1
432 Полевнича Екатерина 9 280 B2 275 B1
434 Приходько Илья 9 270 B1 285 B2
455 Гончаренко Даниил 8 280 B2 270 B1
466 Коршун Дарья 9 280 B2 270 B1
533 Письменная Екатерина 8 275 B1 270 B1
547 Халин Александр 8 280 B2 265 B1
558 Гученко Александра 8 295 B2 245 B1
584 Спиваков Никита 10 270 B1 270 B1
592 Яковчук Игорь 8 265 B1 275 B2
602 Джатунараччи Яна 8 265 B1 270 B1
633 Яковчук Дария 9 265 B1 270 B1
637 Бондарь Алиса 8 275 B1 255 B1
716 Халфин Анна 9 260 B1 265 B1
765 Загорулько Андрей 8 255 B1 260 B1
824 Ходоровская Ольга 8 240 A2 270 B1
841 Кадунюк Екатерина 8 265 B1 240 A2
922 Хоружий Денис 8 240 A2 255 B1
929 Быков Никита 8 250 B1 240 A1
959 Шаповал Анастасия 8 250 B1 240 A2
993 Кузьменко Анастасия 8 250 B1 230 A2
1061 Шкирта Илья 8 250 B1 215 A2
1095 Скляренко Лолита 8 245 A1 210 A1
1112 Русин Всеволод 8 235 A2 215 A2
1148 Белеля Кирилл 8 225 A2 205 A1
1178 Самойленко Богдан 8 225 A2 200 A1
1187 Фтоян Вреж 8 215 A2 205 A1
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
33 Мельничук Алексей 10 300 В2 300 В2
63 Ковальчук Екатерина 10 295 В2 300 В2
124 Бабич Виктория 11 300 В2 285 В2
166 Вахняк Лилия 10 290 В2 290 В2
192 Огиенко Мария 10 300 В2 280 В2
204 Сандул Александра 11 300 В2 280 В2
218 Багацкая Александра 9 290 В2 285 В2
257 Сидько Ольга 10 290 В2 285 В2
290 Каминская Диана 10 290 В2 280 В2
295 Кузнецова Евгения 9 290 В2 280 В2
341 Павлюк Остап 11 275 В1 290 В2
387 Рубанка Дарья 10 280 В2 280 В2
391 Сторожук Денис 11 290 В2 270 В1
392 Талалаева Анастасия 11 280 В2 280 В2
405 Белоцерковец Богдана 10 290 В2 265 В1
407 Быстров Антон 10 280 В2 275 В1
438 Смогоржевский Никита 9 275 В1 280 В2
452 Быстров Андрей 10 280 В2 270 В1
458 Диндо Марина 10 270 В1 280 В2
486 Сотникова Ярослава 10 280 В2 270 В1
489 Терпиловская Юлия 10 280 В2 270 В1
517 Кузнецова Алена 10 280 В2 265 В1
534 Поплавская Анна 10 275 В1 270 В1
574 Нарышкина Карина 10 270 В1 270 В1
630 Цицар Наталья 8 260 В1 275 В1
661 Рейнганд Максим 9 270 В1 260 В1
662 Семиволос Анастасия 10 270 В1 260 В1
667 Черкасов Евгений 9 265 В1 265 В1
701 Омельчук Карина 10 270 В1 255 В1
707 Сирая Татьяна 11 280 В2 245 В1
768 Зубленко Дмитрий 10 245 А2 270 В1
809 Любыш Виктория 10 250 В1 260 В1
842 Кравченко Анастасия 8 230 А2 275 В1
870 Кулинич Максим 10 240 А2 260 В1
882 Севрук Владислава 9 260 В1 240 А2
910 Муратова Мирослава 9 280 В2 215 А2
939 Киселева Мария 10 240 А2 250 В1
973 Мурай Мария 8 230 А2 255 В1
978 Пархоменко Дмитрий 10 235 А2 250 В1
1002 Чивилева Юлия 8 225 А2 255 В1
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
2 Бакр Алина 9 300 В2 300 В2
22 Клименко Евгений 9 300 В2 300 В2
31 Мащенко София 10 300 В2 300 В2
40 Потапова Полина 10 300 В2 300 В2
83 Джура Александра 9 300 В2 290 В2
98 Назаренко Дмитрий 10 300 В2 290 В2
105 Погребняк Екатерина 10 300 В2 290 В2
155 Хомич Елена 10 300 В2 285 В2
187 Макогончук Анастасия 10 300 В2 280 В2
195 Пасюкова Мария 9 300 В2 280 В2
209 Ткачук Яна 10 295 В2 285 В2
224 Бородкин Артем 9 295 В2 280 В2
252 Мирза София 10 300 В2 275 В1
329 Боровкова Алина 10 275 В1 290 В2
338 Мельник Виктория 10 290 В2 275 В1
358 Вронская Елизавета 10 280 В2 280 В2
406 Бубнов Михаил 9 280 В2 275 В1
440 Сэма Карина 9 275 В1 280 В2
441 Чепель Евгений 9 265 В1 290 В2
450 Булах Валерия 9 280 В2 270 В1
507 Ейтутис Марина 9 290 В2 255 В1
536 Руденко Анна 9 275 В1 270 В1
539 Струк Екатерина 9 275 В1 270 В1
565 Ефременко Елизавета 9 270 В1 270 В1
587 Толстенко Андрон 9 270 В1 270 В1
593 Андрианова Дарина 10 260 В1 275 В1
608 Колесник Владимир 10 260 В1 275 В1
616 Мурзенко Виктория 10 270 В1 265 В1
694 Латышов Владислав 9 270 В1 255 В1
727 Гужевская Татьяна 9 275 В1 245 В1
778 Нонко Таисия 9 245 А2 270 В1
780 Петренко Мария 9 245 А2 270 В1
823 Харчук Ярослав 10 265 В1 245 В1
832 Гавриленко Екатерина 9 265 В2 240 А2
839 Запорожский Владислав 9 265 B1 240 А2
855 Савицкая Анастасия 9 265 В1 240 А2
937 Кащенко Владислава 9 265 В1 225 А2
938 Кирин Илья 10 240 А2 250 В1
947 Мельник Виктория 10 245 А2 245 В1
954 Срибная Алина 9 245 А2 245 А2
960 Шахрай Андрей 9 260 В1 230 А2
1015 Костина Дарина 9 255 В1 220 А2
1026 Опалько Андрей 9 270 В1 205 below A2
1051 Бусел Ангелина 9 240 В1 225 А2
1106 Литвинова Владислава 9 225 А2 225 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
5 Бубнов Юрий 10 300 В2 300 В2
25 Козина Екатерина 10 300 В2 300 В2
180 Костенко Анна 10 290 В2 290 В2
271 Эбель Анна 10 290 В2 285 В2
287 Жолтецкая Анастасия 10 290 В2 280 В2
374 Максименко Кристина 10 275 В1 285 В2
376 Мартышев Артем 10 290 В2 270 В1
378 Обушенко Анастасия 11 280 В2 280 В2
420 Кошевой Максим 10 290 В2 265 В1
423 Луценко Мария 10 275 В1 280 В2
433 Пофатная Юлия 10 280 В2 275 В1
454 Гинсгеймер Екатерина 9 270 В1 280 В2
462 Иванова Александра 10 270 В1 280 В2
535 Пострелко Владислав 10 270 В1 275 В1
588 Швец Виктория 9 275 В1 265 В1
591 Юрченко Анна 10 270 В1 270 В1
620 Охримович Руслана 9 255 В1 280 В2
622 Попова Анастасия 11 265 В1 270 В1
650 Лысков Максим 10 265 В1 265 В1
683 Евченко Анна 11 270 В1 255 В1
697 Лысенко Денис 9 265 В1 260 В1
719 Чорный Денис 10 260 В1 265 В1
792 Братусь Андрей 9 265 В1 245 В1
825 Холодная Полина 9 240 А2 270 В1
827 Артемьева Дарья 10 240 А2 265 В1
845 Медведок Светлана 10 240 А2 265 В1
846 Мелешко Владислава 10 245 А2 260 В1
886 Смольская Мария 9 260 В1 240 А2
903 Король Евгений 9 260 В1 235 А2
1086 Король Андрей и Король Евгений 9 225 А2 230 А2
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Level Reading comprehension Level
15 Егорова Ксения 10 300 В2 300 В2
20 Капий Екатерина 10 300 В2 300 В2
23 Коваленко Анна 9 300 В2 300 В2
58 Гамянин Алиса 10 295 В2 300 В2
64 Ковтун Влада 9 295 В2 300 В2
69 Тройникова Екатерина 9 295 В2 300 В2
107 Приходько Илья 9 300 В2 290 В2
118 Теперев Глеб 10 300 В2 290 В2
130 Голанова Вероника 8 295 В2 290 В2
148 Ревенко Мария 9 300 В2 285 В2
159 Атаманчук Мария 10 300 В2 280 В2
169 Галузинский Артем 8 300 В2 280 В2
189 Мироненко Богдан 9 295 В2 285 В2
198 Пономаренко Мария 10 295 В2 285 В2
231 Гурняк Анна 9 295 В2 280 В2
233 Делас Екатерина 9 290 В2 285 В2
234 Дорошенко София 9 290 В2 285 В2
246 Куценко Анастасия 10 295 В2 280 В2
321 Харченко Лилия 9 300 В2 270 В2
328 Басацький Никита 8 290 В2 275 В1
354 Бойчук Алекса 9 300 В2 260 В1
369 Котвицкая Юлия 9 280 В2 280 В2
373 Маковий Елизавета 9 280 В2 280 В2
390 Слобоженюк Дарина 9 290 В2 270 В1
425 Михайлюк Эвелина 9 280 В2 275 В1
483 Сербин Екатерина 9 275 В1 275 В1
502 Дарницкий Антон 10 290 В2 255 В1
514 Красюк Злата 9 265 В1 280 В2
524 Марченко Евгения 9 290 В2 255 В1
545 Федоров Андрей 9 265 В1 280 В2
580 Подгорная Алина 8 275 В1 265 В1
