Мы рады подвести итоги III Международной Олимпиады «Generation MSM: Make! Succeed! Manage!» 2016/17 в Москве
ОБ ОЛИМПИАДЕ
1 тур Олимпиады МСМ в 2016/2017 году заключался в надёжной и непредвзятой оценке знаний участников, и в этом организаторам помогла компания ETS-global — автор линейки самых популярных языковых международных экзаменов TOEFL®. Как официальному представителю ETS в России, Международному Союзу Молодёжи был предоставлен тест на основе экзамена TOEFL® Junior™ для оценки знаний участников Олимпиады МСМ в декабре 2016 года.
30 учебных заведений Москвы заключили соглашение на проведение III Международной Олимпиады и пригласили сотрудников МСМ для проведения очного тестирования участников на территории своих учреждений.
Условия и качество проведения 1 тура позволило организаторам Олимпиады МСМ составить статистику участников и, самое интересное, рейтинг учебных заведений, принявших участие в III Международной Олимпиаде МСМ в 2016/17 учебном году.
Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Reading comprehension |
1 | Абашин Георгий | 10 класс | 30 | 30 |
3 | Годелашвили Тамара | 9 класс | 30 | 30 |
4 | Демидов Егор | 9 класс | 30 | 30 |
6 | Казак Вероника | 7 класс | 30 | 30 |
8 | Макаулиффе Юджин | 10 класс | 30 | 30 |
9 | Парциба Таисия | 10 класс | 30 | 30 |
11 | Райт Нина Элизабет | 10 класс | 30 | 30 |
24 | Бикинеева Маргарита | 9 класс | 29 | 30 |
27 | Вассерман Валерия | 8 класс | 29 | 30 |
31 | Гришина Мария | 8 класс | 29 | 30 |
49 | Левин Михаил | 8 класс | 29 | 30 |
55 | Тузов Михаил | 9 класс | 29 | 30 |
59 | Шакирзянов Ильдар | 9 класс | 29 | 30 |
61 | Базаев Андрей | 10 класс | 29 | 29 |
71 | Гозун Егор | 9 класс | 29 | 29 |
73 | Гусева Наталья | 10 класс | 29 | 29 |
81 | Иванова Ольга | 9 класс | 29 | 29 |
90 | Ли Давид | 9 класс | 28 | 30 |
95 | Минасов Артём | 9 класс | 28 | 30 |
107 | Скворцова Арина | 7 класс | 29 | 29 |
120 | Янкович Мария | 9 класс | 29 | 29 |
124 | Барсукова Александра | 7 класс | 29 | 28 |
125 | Березина Мишель | 8 класс | 28 | 29 |
131 | Воробкова Василиса | 10 класс | 28 | 29 |
160 | Ржевцева Мария | 8 класс | 28 | 29 |
166 | Татарникова Елизавета | 8 класс | 28 | 29 |
168 | Фролова Софья | 8 класс | 28 | 29 |
189 | Бернштейн Андрей | 9 класс | 27 | 29 |
210 | Золотова Анастасия | 8 класс | 29 | 27 |
226 | Макаренко Софья | 9 класс | 28 | 28 |
241 | Попова Анастасия | 8 класс | 27 | 29 |
244 | Редченко Глеб | 8 класс | 26 | 30 |
247 | Сагдиев Эрик | 7 класс | 30 | 26 |
260 | Тертычный Дмитрий | 9 класс | 27 | 29 |
267 | Фирсов Марк | 9 класс | 27 | 29 |
313 | Кан Максимилиан | 8 класс | 28 | 27 |
342 | Самохина Диана | 8 класс | 26 | 29 |
344 | Селезнёв Павел | 10 класс | 27 | 28 |
348 | Ткач Кристина | 8 класс | 28 | 27 |
373 | Долголенко Георгий | 8 класс | 26 | 28 |
377 | Дюдин Иван | 8 класс | 27 | 27 |
424 | Романова Евгения | 7 класс | 28 | 26 |
437 | Шамугия Нина | 7 класс | 27 | 27 |
452 | Борисов Савва | 9 класс | 24 | 29 |
466 | Ермошкин Данила | 10 класс | 24 | 29 |
493 | Попова Татьяна | 9 класс | 26 | 27 |
538 | Заранкина Софья | 7 класс | 27 | 25 |
599 | Губарев Алексей | 9 класс | 25 | 26 |
611 | Кожинова Надежда | 7 класс | 25 | 26 |
710 | Саглам Эфе | 7 класс | 25 | 25 |
716 | Скворцов Иван | 7 класс | 25 | 25 |
769 | Силаева Юлия | 7 класс | 27 | 22 |
801 | Золотницкий Егор | 7 класс | 25 | 23 |
881 | Акулов Василий | 7 класс | 23 | 23 |
891 | Донцова Вера | 7 класс | 24 | 22 |
974 | Кайаалп Тимур | 7 класс | 28 | 16 |
1032 | Свешникова Виктория | 7 класс | 26 | 17 |
Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Reading comprehension |
26 | Бушуева Валерия | 10 класс | 30 | 29 |
39 | Житкова Елена | 11 класс | 29 | 30 |
46 | Колчина Анастасия | 9 класс | 29 | 30 |
66 | Буданов Андрей | 10 класс | 28 | 30 |
68 | Волков Артем | 11 класс | 28 | 30 |
69 | Воронина Анна | 9 класс | 29 | 29 |
74 | Давтян Эдгар | 9 класс | 28 | 30 |
78 | Ефимов Александр | 11 класс | 29 | 29 |
84 | Казакова Юлия | 10 класс | 28 | 30 |
88 | Кубаров Николай | 10 класс | 28 | 30 |
91 | Литвинцев Максим | 10 класс | 28 | 30 |
104 | Ромашкина Евгения | 10 класс | 30 | 28 |
106 | Сердюкова Мария | 9 класс | 29 | 29 |
110 | Тимофеев Петр | 9 класс | 29 | 29 |
111 | Тихомирова Полина | 11 класс | 28 | 30 |
113 | Уварова Анастасия | 11 класс | 29 | 29 |
118 | Шиганова Оксана | 10 класс | 28 | 30 |
134 | Горовцова Полина | 10 класс | 28 | 29 |
135 | Грачев Иван | 11 класс | 28 | 29 |
139 | Зиновьева Елена | 10 класс | 28 | 29 |
143 | Ким Маргарита | 9 класс | 27 | 30 |
158 | Пчемьян Алиса | 8 класс | 27 | 30 |
161 | Рогова Кристина | 9 класс | 27 | 30 |
167 | Трунова Анастасия | 9 класс | 28 | 29 |
178 | Авдеева Юлия | 11 класс | 28 | 28 |
187 | Бережанов Артем | 10 класс | 27 | 29 |
191 | Бессонова Екатирина | 11 класс | 28 | 28 |
198 | Воротило Мария | 11 класс | 28 | 28 |
199 | Вяхорева Анастасия | 10 класс | 27 | 29 |
208 | Егорова Надежда | 11 класс | 27 | 29 |
216 | Каменский Александр | 9 класс | 26 | 30 |
217 | Каменский Егор | 10 класс | 29 | 27 |
220 | Кулешов Михаил | 11 класс | 27 | 29 |
227 | Малапура Анатолий | 10 класс | 27 | 29 |
228 | Манякина Мария | 10 класс | 27 | 29 |
230 | Машурик Марианна | 9 класс | 27 | 29 |
231 | Миронова Валентина | 10 класс | 27 | 29 |
245 | Родионов Василий | 11 класс | 27 | 29 |
266 | Филиппова Валерия | 10 класс | 26 | 30 |
278 | Юшин Андрей | 11 класс | 27 | 29 |
282 | Алимова Анастасия | 11 класс | 27 | 28 |
289 | Бухарева Милена | 9 класс | 27 | 28 |
294 | Геращенко Максим | 11 класс | 27 | 28 |
314 | Капустина Мария | 11 класс | 27 | 28 |
316 | Колбасова Наталья | 10 класс | 28 | 27 |
317 | Колпакова Варвара | 9 класс | 26 | 29 |
322 | Либов Илья | 11 класс | 28 | 27 |
323 | Лычинский Глеб | 8 класс | 27 | 28 |
336 | Полухина Валерия | 10 класс | 25 | 30 |
339 | Рыбакова Кира | 9 класс | 27 | 28 |
347 | Тихонов Артем | 10 класс | 26 | 29 |
356 | Ярошенко Карина | 10 класс | 28 | 27 |
358 | Аверина Дарья | 8 класс | 24 | 30 |
367 | Гончаров Артемий | 8 класс | 27 | 27 |
383 | Зуев Кирилл | 8 класс | 26 | 28 |
393 | Кожуро Дарья | 9 класс | 24 | 30 |
399 | Крылова Анастасия | 11 класс | 26 | 28 |
401 | Ландина Юлия | 9 класс | 26 | 28 |
403 | Левицкая Дарья | 9 класс | 27 | 27 |
408 | Мериакри Таисия | 8 класс | 26 | 28 |
411 | Мухамадиярова Камилла | 11 класс | 26 | 28 |
430 | Феофанов Святослав | 9 класс | 25 | 29 |
432 | Хоперский Дмитрий | 9 класс | 26 | 28 |
440 | Абуди Кристина | 9 класс | 25 | 28 |
441 | Авдонина Мария | 11 класс | 26 | 27 |
448 | Бадалян Мариам | 8 класс | 27 | 26 |
463 | Давтян Анаит | 8 класс | 26 | 27 |
467 | Захаров Владислав | 8 класс | 25 | 28 |
473 | Кожуро Полина | 11 класс | 26 | 27 |
475 | Котова Жанна | 10 класс | 26 | 27 |
488 | Мытарева Дарья | 9 класс | 26 | 27 |
501 | Самойлова Полина | 10 класс | 25 | 28 |
505 | Стебакова Наталия | 9 класс | 27 | 26 |
506 | Сурков Матвей | 8 класс | 26 | 27 |
508 | Татаринова Валерия | 9 класс | 26 | 27 |
512 | Тука Юлия | 11 класс | 25 | 28 |
520 | Алпатов Николай | 11 класс | 26 | 26 |
523 | Богородский Константин | 11 класс | 27 | 25 |
535 | Дубовицкий Иван | 11 класс | 25 | 27 |
539 | Зотов Максим | 9 класс | 27 | 25 |
550 | Красненькова Мария | 11 класс | 29 | 23 |
552 | Лим Виктория | 8 класс | 24 | 28 |
554 | Мамедова Сабина | 10 класс | 27 | 25 |
555 | Мартиросян Лаура | 8 класс | 25 | 27 |
560 | Новицкая Наталья | 9 класс | 24 | 28 |
566 | Пьянов Андрей | 10 класс | 28 | 24 |
573 | Соломатина Полина | 9 класс | 26 | 26 |
594 | Валиева Анастасия | 11 класс | 26 | 25 |
603 | Дубренская Полина | 8 класс | 28 | 23 |
609 | Калинова Виктория | 10 класс | 25 | 26 |
617 | Кравченко Максим | 11 класс | 25 | 26 |
622 | Куренова Евгения | 8 класс | 24 | 27 |
634 | Радионова Анна | 9 класс | 24 | 27 |
639 | Селиверстова Елена | 8 класс | 25 | 26 |
651 | Фирсов Иван | 11 класс | 27 | 24 |
675 | Гальцев Владислав | 10 класс | 25 | 25 |
682 | Ивасюк Никита | 9 класс | 22 | 28 |
707 | Проничев Андрей | 9 класс | 20 | 30 |
756 | Кузнецова Софья | 8 класс | 25 | 24 |
793 | Гончарук Алексей | 8 класс | 22 | 26 |
809 | Котельницкая Анастасия | 8 класс | 27 | 21 |
824 | Сурков Егор | 10 класс | 24 | 24 |
825 | Тен Владислав | 10 класс | 22 | 26 |
839 | Доценко Лилия | 10 класс | 22 | 25 |
882 | Бакланова Алена | 10 класс | 23 | 23 |
907 | Мосолов Никита | 11 класс | 28 | 18 |
921 | Шиханова Дарья | 10 класс | 22 | 24 |
941 | Мелентьева Дарья | 10 класс | 23 | 22 |
966 | Володченкова Кристина | 10 класс | 22 | 22 |
1018 | Коротаева Яна | 8 класс | 23 | 20 |
1022 | Михайлова Валерия | 8 класс | 23 | 20 |
1055 | Левкоев Роман | 9 класс | 20 | 22 |
1056 | Леонова Юлия | 8 класс | 22 | 20 |
1081 | Вершинин Даниил | 9 класс | 20 | 21 |
1094 | Рогожкин Артем | 9 класс | 23 | 18 |
1107 | Абрамов Андрей | 9 класс | 21 | 19 |
1109 | Астахов Игорь | 10 класс | 21 | 19 |
1169 | Карпова Кристина | 11 класс | 19 | 19 |
1200 | Котельницкий Константин | 8 класс | 18 | 19 |
1213 | Шуркевич Михаил | 9 класс | 18 | 19 |
1258 | Малкина Мария | 9 класс | 19 | 16 |
1428 | Кузнецов Егор | 8 класс | 24 | |
1495 | Волкова Виктория | 9 класс | 6 | 11 |
Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Reading comprehension |
2 | Гензель Полина Константиновна | 11 класс | 30 | 30 |
5 | Иванюк Таисия Валентиновна | 10 класс | 30 | 30 |
7 | Колоколкина Дарья Ильинишна | 8 класс | 30 | 30 |
12 | Рудченко Мария Сергеевна | 10 класс | 30 | 30 |
14 | Сохранева Вера Александровна | 11 класс | 30 | 30 |
17 | Хоровский Кирилл | 10 класс | 30 | 30 |
19 | Чижов Андрей Игоревич | 10 класс | 30 | 30 |
29 | Голочалова Елизавета Сергеевна | 9 класс | 29 | 30 |
32 | Грищенко Анастасия Владимировна | 10 класс | 30 | 29 |
33 | Грищенко Екатерина Владимировна | 10 класс | 29 | 30 |
34 | Грищенко Мария Владимировна | 10 класс | 29 | 30 |
36 | Дерова Полина Сергеевна | 10 класс | 29 | 30 |
42 | Казарян Асмик Акоповна | 11 класс | 29 | 30 |
50 | Морозова Елизавета Антоновна | 9 класс | 29 | 30 |
51 | Переверзева Екатерина Александровна | 8 класс | 29 | 30 |
54 | Смирнова Мария Денисовна | 8 класс | 29 | 30 |
56 | Хайдаров Глеб Акмалевич | 11 класс | 29 | 30 |
100 | Панова Екатерина Сергеевна | 10 класс | 28 | 30 |
103 | Поляк Андрей Павлович | 11 класс | 28 | 30 |
112 | Трофимова Арина Киримовна | 8 класс | 29 | 29 |
130 | Волков Роман Александрович | 10 класс | 28 | 29 |
132 | Гальцов Яков Михайлович | 10 класс | 28 | 29 |
136 | Драгилева Анна Леонидовна | 8 класс | 28 | 29 |
140 | Казаченко Анастасия Александровна | 11 класс | 29 | 28 |
146 | Кофман Артем | 6 класс | 29 | 28 |
152 | Макарова Арина Дмитриевна | 10 класс | 28 | 29 |
162 | Рудакова Мария Ильинишна | 8 класс | 27 | 30 |
165 | Седова Дарья Михайловна | 10 класс | 27 | 30 |
171 | Чайковская Анна Дмитриевна | 10 класс | 29 | 28 |
192 | Бокарев Дмитрий Владиславович | 9 класс | 27 | 29 |
202 | Гусева Дарья Андреевна | 8 класс | 26 | 30 |
204 | Демидович Ярослав Олегович | 8 класс | 27 | 29 |
209 | Злотина Ангелина Евгеньевна | 8 класс | 27 | 29 |
232 | Нагаев Вениамин Андреевич | 11 класс | 26 | 30 |
243 | Пучкова Ксения Евгеньевна | 10 класс | 29 | 27 |
248 | Сандракова Дарья Владимировна | 9 класс | 28 | 28 |
249 | Сапрыкина София Дмитриевна | 11 класс | 26 | 30 |
255 | Суркова Юлия Андреевна | 11 класс | 28 | 28 |
261 | Успенский Даниель Родригес | 8 класс | 27 | 29 |
269 | Хасиев Микаил Хасановича | 10 класс | 27 | 29 |
271 | Цепов Иван Анатольевич | 8 класс | 27 | 29 |
272 | Циннадзе Георгий Константинович | 8 класс | 27 | 29 |
306 | Ершов Василий | 11 класс | 28 | 27 |
307 | Ефанова Елизавета Алексеевна | 8 класс | 28 | 27 |
310 | Зорук Полина | 10 класс | 26 | 29 |
320 | Кулиева Айсель Шириновна | 11 класс | 29 | 26 |
351 | Черемицын Никита Сергеевич | 8 класс | 27 | 28 |
353 | Чупова Ольга Евгеньевна | 11 класс | 28 | 27 |
370 | Григорян Диана Норасеровна | 9 класс | 26 | 28 |
374 | Доронин Александр | 10 класс | 26 | 28 |
385 | Иванова Александра Денисовна | 9 класс | 28 | 26 |
392 | Клочко Ольга Александровна | 8 класс | 28 | 26 |
428 | Совертека Захар | 10 класс | 26 | 28 |
431 | Филатов Сергей Дмитриевич | 11 класс | 28 | 26 |
442 | Агафонов Даниил Евгеньевич | 8 класс | 27 | 26 |
446 | Аль Набулси Диана Хамдиевна | 8 класс | 27 | 26 |
454 | Булыгин Илья | 9 класс | 26 | 27 |
479 | Лашина Татьяна Игоревна | 9 класс | 29 | 24 |
486 | Мусатова Ксения Константиновна | 10 класс | 27 | 26 |
487 | Муслова Александра Борисовна | 11 класс | 29 | 24 |
514 | Флёра Елизавета | 8 класс | 25 | 28 |
518 | Шишкина Ксения | 9 класс | 27 | 26 |
525 | Ветринская Софья Александровна | 10 класс | 27 | 25 |
529 | Голышев Владимир Дмитриевич | 11 класс | 25 | 27 |
571 | Савинов Павел | 8 класс | 26 | 26 |
574 | Сухова Елизавета Сергеевна | 11 класс | 26 | 26 |
582 | Шаройко Полина Сергеевна | 8 класс | 25 | 27 |
585 | Андрян Карина Кареновна | 10 класс | 24 | 27 |
592 | Богданов Никита Игоревич | 8 класс | 25 | 26 |
593 | Богомолова Дарья Евгеньевна | 8 класс | 24 | 27 |
637 | Ростова Мария Дмитриевна | 10 класс | 23 | 28 |
638 | Сакова Вероника Максимовна | 9 класс | 28 | 23 |
660 | Алибейли Лала Шиегиз кызы | 8 класс | 24 | 26 |
668 | Вагабов Гани | 8 класс | 24 | 26 |
686 | Ковалева Татьяна Вадимовна | 9 класс | 26 | 24 |
704 | Панфилова Марина Сергеевна | 8 класс | 25 | 25 |
723 | Темирова София Гламерлановна | 10 класс | 27 | 23 |
724 | Тимофеев Александр Ильич | 11 класс | 26 | 24 |
743 | Гаврилова Анна Юрьевна | 11 класс | 25 | 24 |
763 | Ожегов Никита | 8 класс | 26 | 23 |
775 | Хабибулина Лия Дамировна | 8 класс | 28 | 21 |
788 | Бычков Артем Юрьевич | 9 класс | 24 | 24 |
799 | Ермолаева Елизавета | 10 класс | 25 | 23 |
811 | Куварина Мария Сергеевна | 8 класс | 24 | 24 |
832 | Бизина Елизавета Никитична | 9 класс | 24 | 23 |
835 | Воскресенская Нина Николаевна | 8 класс | 26 | 21 |
837 | Гулько Анна Андреевна | 11 класс | 23 | 24 |
842 | Караваев Сергей Вадимович | 11 класс | 23 | 24 |
846 | Козырева Анна Александровна | 9 класс | 24 | 23 |
930 | Давлетова Елизавета Мелсовна | 11 класс | 20 | 25 |
935 | Иванчикова Анна Михайловна | 8 класс | 22 | 23 |
937 | Каминская Анастасия Александровна | 10 класс | 27 | 18 |
938 | Князева Мария Андреевна | 8 класс | 20 | 25 |
940 | Кудинова Анна Николаевна | 8 класс | 20 | 25 |
958 | Турчанинова Александра Андреевна | 8 класс | 20 | 25 |
973 | Звягинцева Елизавета Романовна | 9 класс | 22 | 22 |
992 | Узунов Максим Вадимович | 8 класс | 22 | 22 |
1009 | Городецкий Эдгар Александрович | 8 класс | 21 | 22 |
1073 | Яковенко Юлия Владиславовна | 8 класс | 22 | 20 |
1091 | Пронько Нелли Юрьевич | 11 класс | 19 | 22 |
1097 | Русецкая Яна Владиславовна | 9 класс | 21 | 20 |
1117 | Калинина Екатерина Дмитриевна | 8 класс | 20 | 20 |
1126 | Попов Артем Александрович | 8 класс | 19 | 21 |
1138 | Гаврилов Михаил Валерьевич | 11 класс | 23 | 16 |
1226 | Захарова Елизавета Олеговна | 9 класс | 20 | 16 |
1260 | Марьин Никита Александрович | 8 класс | 19 | 16 |
1341 | Сажимов Владимир Аексеевич | 9 класс | 15 | 16 |
1353 | Занюшина Анна | 9 класс | 20 | 10 |
1458 | Алексеева Мария Алексеевна | 11 класс | 21 | 0 |
Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Reading comprehension |
10 | Порхун Петр | 10 класс | 30 | 30 |
18 | Хотимская Алиса | 9 класс | 30 | 30 |
87 | Конторовский Леонид | 9 класс | 28 | 30 |
108 | Стенищев Степан | 10 класс | 29 | 29 |
117 | Шаповал Светлана | 10 класс | 29 | 29 |
122 | Ашурков Никита | 9 класс | 28 | 29 |
153 | Мелков Илья | 10 класс | 27 | 30 |
159 | Рембовский Артем | 8 класс | 27 | 30 |
172 | Шаповал Виктор | 10 класс | 28 | 29 |
188 | Берко Анастасия | 10 класс | 27 | 29 |
207 | Егорова Алина | 9 класс | 28 | 28 |
240 | Плотников Максим | 8 класс | 28 | 28 |
259 | Терентьева Елизавета | 9 класс | 28 | 28 |
280 | Айкин Арсений | 9 класс | 26 | 29 |
298 | Давыдов Илья | 8 класс | 26 | 29 |
319 | Круглов Анатолий | 8 класс | 28 | 27 |
321 | Куличенко Данила | 10 класс | 27 | 28 |
338 | Попова Дарья | 9 класс | 27 | 28 |
371 | Гудков Иван | 8 класс | 27 | 27 |
386 | Илларионова Екатерина | 8 класс | 25 | 29 |
413 | Немирко Глеб | 8 класс | 27 | 27 |
425 | Рюмин Матвей | 8 класс | 27 | 27 |
426 | Сатыев Андрей | 8 класс | 26 | 28 |
459 | Горюнова Анастасия | 10 класс | 28 | 25 |
464 | Доронин Артём | 9 класс | 26 | 27 |
478 | Кутовой Иван | 8 класс | 26 | 27 |
543 | Кикнадзе Нина | 10 класс | 25 | 27 |
557 | Машков Георгий | 8 класс | 24 | 28 |
586 | Арсентьева Елизавета | 9 класс | 26 | 25 |
590 | Белонощенко Яна | 8 класс | 26 | 25 |
591 | Блажко Анна | 8 класс | 24 | 27 |
596 | Волошин Никита | 9 класс | 25 | 26 |
624 | Любинина Екатерина | 9 класс | 27 | 24 |
633 | Пальчикова Дарья | 9 класс | 27 | 24 |
718 | Сон Наталья | 8 класс | 22 | 28 |
741 | Буткевич Илья | 9 класс | 25 | 24 |
789 | Валиева Фатима | 10 класс | 26 | 22 |
806 | Камышников Иннокентий | 9 класс | 27 | 21 |
863 | Семенова Екатерина | 9 класс | 24 | 23 |
969 | Гречка Мария | 8 класс | 20 | 24 |
978 | Косякова Мария | 8 класс | 23 | 21 |
988 | Пазынюк Дарья | 8 класс | 24 | 20 |
1014 | Замышляева Алена | 9 класс | 20 | 23 |
1053 | Котова Вероника | 10 класс | 24 | 18 |
1062 | Пестов Артем | 8 класс | 21 | 21 |
1108 | Артамонова Анастасия | 9 класс | 20 | 20 |
1114 | Дубинская Александра | 8 класс | 22 | 18 |
1118 | Калинкина Надежда | 9 класс | 23 | 17 |
1360 | Матвеев Илья | 10 класс | 17 | 13 |
Место в общем рейтинге | ФИО Участника | Класс | Language form and meaning | Reading comprehension |
58 | Чекмарёва Елизавета | 10 класс | 30 | 29 |
98 | Никитина Малика | 10 класс | 30 | 28 |
215 | Кабышева Анна | 10 класс | 27 | 29 |
221 | Курмачева Валерия | 9 класс | 28 | 28 |
222 | Курнавина Екатерина | 10 класс | 28 | 28 |
286 | Бобров Никита | 10 класс | 28 | 27 |
295 | Глухова Анастасия | 10 класс | 27 | 28 |
458 | Горностаева Арина | 9 класс | 27 | 26 |
502 | Свистакова Татьяна | 8 класс | 27 | 26 |
503 | Синицына Татьяна | 10 класс | 27 | 26 |
575 | Тарасова Мария | 10 класс | 26 | 26 |
598 | Годлевская Диана | 10 класс | 24 | 27 |
636 | Романова Анастасия | 10 класс | 25 | 26 |
717 | Соколова Евгения | 11 класс | 25 | 25 |
757 | Лиханина Арина | 11 класс | 25 | 24 |
779 | Щербинина Диана | 10 класс | 23 | 26 |
834 | Волковицкая Анна | 8 класс | 21 | 26 |
854 | Мышанский Никита | 8 класс | 25 | 22 |
1033 | Скворцов Алексей | 10 класс | 22 | 21 |
1085 | Купцов Иван | 10 класс | 23 | 18 |
1193 | Каличава Кристина | 10 класс | 19 | 18 |
1285 | Мамедова Мерием | 8 класс | 19 | 15 |
1407 | Ливиев Олег | 10 класс | 19 | 7 |
1408 | Муравьева Дарья | 10 класс | 17 | 9 |
1419 | Буряков Антон | 9 класс | 16 | 9 |
1432 | Подъяблонский Илья | 9 класс | 17 | 7 |
1454 | Немова Василиса | 8 класс | 22 | |
1468 | Бабенко Владислав | 10 класс | 14 | 6 |
Следующий этап Олимпиады стал для лучших участников 1 тура особенно интересным и полезным, ведь заданием 2-ого тура было написание мотивационного письма на английском языке для поступления в вуз своей мечты! А помог участникам справиться с этим заданием онлайн урок от Артура Дэвиса, преподавателя ведущей языковой школы в Великобритании Oxford International Education Group, на тему «How to write a successful personal statement». Участники урока получили очень ценные знания и полезные рекомендации, которые обязательно пригодятся им в дальнейшей учёбе и карьере.
16 независимых судий проверяли работы участников на плагиат и качество написания, а также каждое эссе оценивали минимум 3 судьи по критериям, обозначенным на онлайн уроке мистером Дэвисом.
Запись онлайн урока вы можете посмотреть по ссылке: https://msmstudy.com/2-tur-olimpiada-generation-msm/
Организаторы Олимпиады отметили креативность мышления и стремления молодого поколения получения высококачественного высшего образования в лучших вузах мира и отдельно отобрали 12 авторов лучших эссе в Москве, наградив ребят дополнительными ценными призами от Международного Союза Молодёжи.
12 авторов лучших эссе написанных в рамках 2 тура в Москве:
Бернштейн Андрей Владимирович | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Бессонов Максим Александрович | ГБОУ «Школа № 354 Имени Д. М. Карбышева» |
Гаврилин Никита Сергеевич | ГБОУ Школа № 1245 с углубленным изучением иностранного языка |
Дарбинян Владислав Вадимович | ГБОУ «Гимназия № 1517» |
Койшибаева Диана Салимжановна | ОАНО «Образовательный центр «Лучик» |
Кравченко Варвара Александровна | ГБОУ «Гимназия № 1517» |
Левицкая Дарья Дмитриевна | ГБОУ Школа № 1319 с углубленным изучением английского языка |
Медведева Анастасия Юрьевна | ОЧУ СОШ «Классика» |
Утегалиева Анастасия Михайловна | ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке» |
Цепов Иван Анатольевич | ГБОУ «Школа № 1329» |
Цинцадзе Георгий Константинович | ГБОУ «Школа № 1329» |
Янкович Мария Марьевна | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Результаты 1 и 2 тура выявили самых сильных участников и помогли организаторам выбрать финалистов, которые были приглашены в 3 тур Олимпиады, и тех учащихся которые получили приз за 2 и 3 место.
Специальный гость Академический директор Международного Союза Молодёжи в Праге Пан Вит Мукха прилетел в Москву на Церемонию награждения Олимпиады МСМ, что бы поздравить победителей 2 и 3 места в III Международной Олимпиаде МСМ и пригласить гостей церемонии на Семинар по образованию в Чешской Республике.
Кокарева Елизавета Александровна из ГБОУ «Школа № 2095 «Покровский квартал» стала призёром 3 места и получила 2 недели обучения на языковой программе летом 2017 года (июнь, июль или август) в Международной языковой академии MSM Academy в г. Прага, Чешская Республика.
Кузьмина Екатерина Сергеевна из ГБОУ «Школа № 1434 «Раменки» заняла 2 место в Олимпиаде МСМ и призом для неё стали 4 недели обучения на языковой программе летом 2017 года (июнь, июль или август) в Международной языковой академии MSM Academy в г. Прага, Чешская Республика.
Про образовательную программу призёров III Международной Олимпиады МСМ читайте по ссылке.
Подробный рейтинг участников III Международной Олимпиады в 2016/17 году и школ Москвы.
Последний тур Олимпиады МСМ сам по себе стал замечательным призом для каждого финалиста. 20 лучших участников по итогам 1 и 2 тура были приглашены для сдачи официального экзамена TOEFL® Junior™. Сертификат и детальный отчёт о результатах сдачи международного языкового экзамена — это отличное дополнение к портфолио учащегося и полезный инструмент в дальнейшем изучении английского языка.
10 финалистов по итогам 1 и 2 туров III Международной Олимпиады МСМ:
Артемова Ксения | ГБОУ Школа № 1282 с углубленным изучением английского языка |
Бикинеева Маргарита | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Гусева Наталья | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Захарова Дарья | ГБОУ «Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова» |
Колоколкина Дарья | ГБОУ «ШКОЛА № 1329» |
Макаулиффе Юджин | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Никулин Иван | ГАОУ «Центр образования №548 «Царицыно» |
Порхун Петр | НОУ СОШ «Новая гуманитарная школа» |
Татарникова Лиза | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
Тузов Михаил | ЧУ СОШ «СААШ «Марина» |
В рамках церемонии награждения финалисты третьего тура Олимпиады получили свои сертификаты от ETS-global и с нетерпением ожидали объявления имен победителей III Международной Олимпиады «Generation MSM: Make! Succeed! Manage!».
Выбор победителя Олимпиады стал нелёгким испытанием для организаторов. По результатам сдачи официального экзамена TOEFL® Junior™ в рамках 3 тура было отобрано несколько претендентов на победу и далее сравнивались результаты участников за предыдущие туры.
Чтобы решить кто же из финалистов достоин главного приза Международный Союз Молодёжи просил приёмную комиссию London School of Economics (LSE) оценить мотивационные эссе участников. Организаторы получили очень интересный отзыв о предоставленных эссе и выбрали победителей в Москве и Санкт-Петербурге.
Со сцены ДК МИИТ представитель Oxford Internation Education Group в России Зара Казбекова поблагодарила всех участников Олимпиады МСМ и пригласил принять участие в летних программах образовательного центра в Великобритании.
Победителем III Международной Олимпиады МСМ в 2016/17 года в Москве стал
МАКАУЛИФФЕ ЮДЖИН
из ЧУ СОШ «Славянско-англо-американская школа «Марина»
Призом за 1 место является образовательная языковая программа на 2 недели в августе 2017 года в Великобритании с Oxford International на кампусе ведущего вуза Великобритании Royal Holloway University (г. Лондон).
Про образовательную программу победителя III Международной Олимпиады МСМ читайте по ссылке.