Рейтинг школ Олимпиады 2016/17 году в Москве

Рейтинг учебных заведений принявших участие в III Международной Олимпиаде МСМ в 2016/17 учебном году.

Нажмите на название школы.
Так вы сможете ознакомиться со списком и рейтингом всех учащихся принявших участие в Олимпиаде МСМ.

Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
1 Абашин Георгий 10 класс 30 30
3 Годелашвили Тамара 9 класс 30 30
4 Демидов Егор 9 класс 30 30
6 Казак Вероника 7 класс 30 30
8 Макаулиффе Юджин 10 класс 30 30
9 Парциба Таисия 10 класс 30 30
11 Райт Нина Элизабет 10 класс 30 30
24 Бикинеева Маргарита 9 класс 29 30
27 Вассерман Валерия 8 класс 29 30
31 Гришина Мария 8 класс 29 30
49 Левин Михаил 8 класс 29 30
55 Тузов Михаил 9 класс 29 30
59 Шакирзянов Ильдар 9 класс 29 30
61 Базаев Андрей 10 класс 29 29
71 Гозун Егор 9 класс 29 29
73 Гусева Наталья 10 класс 29 29
81 Иванова Ольга 9 класс 29 29
90 Ли Давид 9 класс 28 30
95 Минасов Артём 9 класс 28 30
107 Скворцова Арина 7 класс 29 29
120 Янкович Мария 9 класс 29 29
124 Барсукова Александра 7 класс 29 28
125 Березина Мишель 8 класс 28 29
131 Воробкова Василиса 10 класс 28 29
160 Ржевцева Мария 8 класс 28 29
166 Татарникова Елизавета 8 класс 28 29
168 Фролова Софья 8 класс 28 29
189 Бернштейн Андрей 9 класс 27 29
210 Золотова Анастасия 8 класс 29 27
226 Макаренко Софья 9 класс 28 28
241 Попова Анастасия 8 класс 27 29
244 Редченко Глеб 8 класс 26 30
247 Сагдиев Эрик 7 класс 30 26
260 Тертычный Дмитрий 9 класс 27 29
267 Фирсов Марк 9 класс 27 29
313 Кан Максимилиан 8 класс 28 27
342 Самохина Диана 8 класс 26 29
344 Селезнёв Павел 10 класс 27 28
348 Ткач Кристина 8 класс 28 27
373 Долголенко Георгий 8 класс 26 28
377 Дюдин Иван 8 класс 27 27
424 Романова Евгения 7 класс 28 26
437 Шамугия Нина 7 класс 27 27
452 Борисов Савва 9 класс 24 29
466 Ермошкин Данила 10 класс 24 29
493 Попова Татьяна 9 класс 26 27
538 Заранкина Софья 7 класс 27 25
599 Губарев Алексей 9 класс 25 26
611 Кожинова Надежда 7 класс 25 26
710 Саглам Эфе 7 класс 25 25
716 Скворцов Иван 7 класс 25 25
769 Силаева Юлия 7 класс 27 22
801 Золотницкий Егор 7 класс 25 23
881 Акулов Василий 7 класс 23 23
891 Донцова Вера 7 класс 24 22
974 Кайаалп Тимур 7 класс 28 16
1032 Свешникова Виктория 7 класс 26 17
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
26 Бушуева Валерия 10 класс 30 29
39 Житкова Елена 11 класс 29 30
46 Колчина Анастасия 9 класс 29 30
66 Буданов Андрей 10 класс 28 30
68 Волков Артем 11 класс 28 30
69 Воронина Анна 9 класс 29 29
74 Давтян Эдгар 9 класс 28 30
78 Ефимов Александр 11 класс 29 29
84 Казакова Юлия 10 класс 28 30
88 Кубаров Николай 10 класс 28 30
91 Литвинцев Максим 10 класс 28 30
104 Ромашкина Евгения 10 класс 30 28
106 Сердюкова Мария 9 класс 29 29
110 Тимофеев Петр 9 класс 29 29
111 Тихомирова Полина 11 класс 28 30
113 Уварова Анастасия 11 класс 29 29
118 Шиганова Оксана 10 класс 28 30
134 Горовцова Полина 10 класс 28 29
135 Грачев Иван 11 класс 28 29
139 Зиновьева Елена 10 класс 28 29
143 Ким Маргарита 9 класс 27 30
158 Пчемьян Алиса 8 класс 27 30
161 Рогова Кристина 9 класс 27 30
167 Трунова Анастасия 9 класс 28 29
178 Авдеева Юлия 11 класс 28 28
187 Бережанов Артем 10 класс 27 29
191 Бессонова Екатирина 11 класс 28 28
198 Воротило Мария 11 класс 28 28
199 Вяхорева Анастасия 10 класс 27 29
208 Егорова Надежда 11 класс 27 29
216 Каменский Александр 9 класс 26 30
217 Каменский Егор 10 класс 29 27
220 Кулешов Михаил 11 класс 27 29
227 Малапура Анатолий 10 класс 27 29
228 Манякина Мария 10 класс 27 29
230 Машурик Марианна 9 класс 27 29
231 Миронова Валентина 10 класс 27 29
245 Родионов Василий 11 класс 27 29
266 Филиппова Валерия 10 класс 26 30
278 Юшин Андрей 11 класс 27 29
282 Алимова Анастасия 11 класс 27 28
289 Бухарева Милена 9 класс 27 28
294 Геращенко Максим 11 класс 27 28
314 Капустина Мария 11 класс 27 28
316 Колбасова Наталья 10 класс 28 27
317 Колпакова Варвара 9 класс 26 29
322 Либов Илья 11 класс 28 27
323 Лычинский Глеб 8 класс 27 28
336 Полухина Валерия 10 класс 25 30
339 Рыбакова Кира 9 класс 27 28
347 Тихонов Артем 10 класс 26 29
356 Ярошенко Карина 10 класс 28 27
358 Аверина Дарья 8 класс 24 30
367 Гончаров Артемий 8 класс 27 27
383 Зуев Кирилл 8 класс 26 28
393 Кожуро Дарья 9 класс 24 30
399 Крылова Анастасия 11 класс 26 28
401 Ландина Юлия 9 класс 26 28
403 Левицкая Дарья 9 класс 27 27
408 Мериакри Таисия 8 класс 26 28
411 Мухамадиярова Камилла 11 класс 26 28
430 Феофанов Святослав 9 класс 25 29
432 Хоперский Дмитрий 9 класс 26 28
440 Абуди Кристина 9 класс 25 28
441 Авдонина Мария 11 класс 26 27
448 Бадалян Мариам 8 класс 27 26
463 Давтян Анаит 8 класс 26 27
467 Захаров Владислав 8 класс 25 28
473 Кожуро Полина 11 класс 26 27
475 Котова Жанна 10 класс 26 27
488 Мытарева Дарья 9 класс 26 27
501 Самойлова Полина 10 класс 25 28
505 Стебакова Наталия 9 класс 27 26
506 Сурков Матвей 8 класс 26 27
508 Татаринова Валерия 9 класс 26 27
512 Тука Юлия 11 класс 25 28
520 Алпатов Николай 11 класс 26 26
523 Богородский Константин 11 класс 27 25
535 Дубовицкий Иван 11 класс 25 27
539 Зотов Максим 9 класс 27 25
550 Красненькова Мария 11 класс 29 23
552 Лим Виктория 8 класс 24 28
554 Мамедова Сабина 10 класс 27 25
555 Мартиросян Лаура 8 класс 25 27
560 Новицкая Наталья 9 класс 24 28
566 Пьянов Андрей 10 класс 28 24
573 Соломатина Полина 9 класс 26 26
594 Валиева Анастасия 11 класс 26 25
603 Дубренская Полина 8 класс 28 23
609 Калинова Виктория 10 класс 25 26
617 Кравченко Максим 11 класс 25 26
622 Куренова Евгения 8 класс 24 27
634 Радионова Анна 9 класс 24 27
639 Селиверстова Елена 8 класс 25 26
651 Фирсов Иван 11 класс 27 24
675 Гальцев Владислав 10 класс 25 25
682 Ивасюк Никита 9 класс 22 28
707 Проничев Андрей 9 класс 20 30
756 Кузнецова Софья 8 класс 25 24
793 Гончарук Алексей 8 класс 22 26
809 Котельницкая Анастасия 8 класс 27 21
824 Сурков Егор 10 класс 24 24
825 Тен Владислав 10 класс 22 26
839 Доценко Лилия 10 класс 22 25
882 Бакланова Алена 10 класс 23 23
907 Мосолов Никита 11 класс 28 18
921 Шиханова Дарья 10 класс 22 24
941 Мелентьева Дарья 10 класс 23 22
966 Володченкова Кристина 10 класс 22 22
1018 Коротаева Яна 8 класс 23 20
1022 Михайлова Валерия 8 класс 23 20
1055 Левкоев Роман 9 класс 20 22
1056 Леонова Юлия 8 класс 22 20
1081 Вершинин Даниил 9 класс 20 21
1094 Рогожкин Артем 9 класс 23 18
1107 Абрамов Андрей 9 класс 21 19
1109 Астахов Игорь 10 класс 21 19
1169 Карпова Кристина 11 класс 19 19
1200 Котельницкий Константин 8 класс 18 19
1213 Шуркевич Михаил 9 класс 18 19
1258 Малкина Мария 9 класс 19 16
1428 Кузнецов Егор 8 класс 24
1495 Волкова Виктория 9 класс 6 11
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
2 Гензель Полина Константиновна 11 класс 30 30
5 Иванюк Таисия Валентиновна 10 класс 30 30
7 Колоколкина Дарья Ильинишна 8 класс 30 30
12 Рудченко Мария Сергеевна 10 класс 30 30
14 Сохранева Вера Александровна 11 класс 30 30
17 Хоровский Кирилл 10 класс 30 30
19 Чижов Андрей Игоревич 10 класс 30 30
29 Голочалова Елизавета Сергеевна 9 класс 29 30
32 Грищенко Анастасия Владимировна 10 класс 30 29
33 Грищенко Екатерина Владимировна 10 класс 29 30
34 Грищенко Мария Владимировна 10 класс 29 30
36 Дерова Полина Сергеевна 10 класс 29 30
42 Казарян Асмик Акоповна 11 класс 29 30
50 Морозова Елизавета Антоновна 9 класс 29 30
51 Переверзева Екатерина Александровна 8 класс 29 30
54 Смирнова Мария Денисовна 8 класс 29 30
56 Хайдаров Глеб Акмалевич 11 класс 29 30
100 Панова Екатерина Сергеевна 10 класс 28 30
103 Поляк Андрей Павлович 11 класс 28 30
112 Трофимова Арина Киримовна 8 класс 29 29
130 Волков Роман Александрович 10 класс 28 29
132 Гальцов Яков Михайлович 10 класс 28 29
136 Драгилева Анна Леонидовна 8 класс 28 29
140 Казаченко Анастасия Александровна 11 класс 29 28
146 Кофман Артем 6 класс 29 28
152 Макарова Арина Дмитриевна 10 класс 28 29
162 Рудакова Мария Ильинишна 8 класс 27 30
165 Седова Дарья Михайловна 10 класс 27 30
171 Чайковская Анна Дмитриевна 10 класс 29 28
192 Бокарев Дмитрий Владиславович 9 класс 27 29
202 Гусева Дарья Андреевна 8 класс 26 30
204 Демидович Ярослав Олегович 8 класс 27 29
209 Злотина Ангелина Евгеньевна 8 класс 27 29
232 Нагаев Вениамин Андреевич 11 класс 26 30
243 Пучкова Ксения Евгеньевна 10 класс 29 27
248 Сандракова Дарья Владимировна 9 класс 28 28
249 Сапрыкина София Дмитриевна 11 класс 26 30
255 Суркова Юлия Андреевна 11 класс 28 28
261 Успенский Даниель Родригес 8 класс 27 29
269 Хасиев Микаил Хасановича 10 класс 27 29
271 Цепов Иван Анатольевич 8 класс 27 29
272 Циннадзе Георгий Константинович 8 класс 27 29
306 Ершов Василий 11 класс 28 27
307 Ефанова Елизавета Алексеевна 8 класс 28 27
310 Зорук Полина 10 класс 26 29
320 Кулиева Айсель Шириновна 11 класс 29 26
351 Черемицын Никита Сергеевич 8 класс 27 28
353 Чупова Ольга Евгеньевна 11 класс 28 27
370 Григорян Диана Норасеровна 9 класс 26 28
374 Доронин Александр 10 класс 26 28
385 Иванова Александра Денисовна 9 класс 28 26
392 Клочко Ольга Александровна 8 класс 28 26
428 Совертека Захар 10 класс 26 28
431 Филатов Сергей Дмитриевич 11 класс 28 26
442 Агафонов Даниил Евгеньевич 8 класс 27 26
446 Аль Набулси Диана Хамдиевна 8 класс 27 26
454 Булыгин Илья 9 класс 26 27
479 Лашина Татьяна Игоревна 9 класс 29 24
486 Мусатова Ксения Константиновна 10 класс 27 26
487 Муслова Александра Борисовна 11 класс 29 24
514 Флёра Елизавета 8 класс 25 28
518 Шишкина Ксения 9 класс 27 26
525 Ветринская Софья Александровна 10 класс 27 25
529 Голышев Владимир Дмитриевич 11 класс 25 27
571 Савинов Павел 8 класс 26 26
574 Сухова Елизавета Сергеевна 11 класс 26 26
582 Шаройко Полина Сергеевна 8 класс 25 27
585 Андрян Карина Кареновна 10 класс 24 27
592 Богданов Никита Игоревич 8 класс 25 26
593 Богомолова Дарья Евгеньевна 8 класс 24 27
637 Ростова Мария Дмитриевна 10 класс 23 28
638 Сакова Вероника Максимовна 9 класс 28 23
660 Алибейли Лала Шиегиз кызы 8 класс 24 26
668 Вагабов Гани 8 класс 24 26
686 Ковалева Татьяна Вадимовна 9 класс 26 24
704 Панфилова Марина Сергеевна 8 класс 25 25
723 Темирова София Гламерлановна 10 класс 27 23
724 Тимофеев Александр Ильич 11 класс 26 24
743 Гаврилова Анна Юрьевна 11 класс 25 24
763 Ожегов Никита 8 класс 26 23
775 Хабибулина Лия Дамировна 8 класс 28 21
788 Бычков Артем Юрьевич 9 класс 24 24
799 Ермолаева Елизавета 10 класс 25 23
811 Куварина Мария Сергеевна 8 класс 24 24
832 Бизина Елизавета Никитична 9 класс 24 23
835 Воскресенская Нина Николаевна 8 класс 26 21
837 Гулько Анна Андреевна 11 класс 23 24
842 Караваев Сергей Вадимович 11 класс 23 24
846 Козырева Анна Александровна 9 класс 24 23
930 Давлетова Елизавета Мелсовна 11 класс 20 25
935 Иванчикова Анна Михайловна 8 класс 22 23
937 Каминская Анастасия Александровна 10 класс 27 18
938 Князева Мария Андреевна 8 класс 20 25
940 Кудинова Анна Николаевна 8 класс 20 25
958 Турчанинова Александра Андреевна 8 класс 20 25
973 Звягинцева Елизавета Романовна 9 класс 22 22
992 Узунов Максим Вадимович 8 класс 22 22
1009 Городецкий Эдгар Александрович 8 класс 21 22
1073 Яковенко Юлия Владиславовна 8 класс 22 20
1091 Пронько Нелли Юрьевич 11 класс 19 22
1097 Русецкая Яна Владиславовна 9 класс 21 20
1117 Калинина Екатерина Дмитриевна 8 класс 20 20
1126 Попов Артем Александрович 8 класс 19 21
1138 Гаврилов Михаил Валерьевич 11 класс 23 16
1226 Захарова Елизавета Олеговна 9 класс 20 16
1260 Марьин Никита Александрович 8 класс 19 16
1341 Сажимов Владимир Аексеевич 9 класс 15 16
1353 Занюшина Анна 9 класс 20 10
1458 Алексеева Мария Алексеевна 11 класс 21 0
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
10 Порхун Петр 10 класс 30 30
18 Хотимская Алиса 9 класс 30 30
87 Конторовский Леонид 9 класс 28 30
108 Стенищев Степан 10 класс 29 29
117 Шаповал Светлана 10 класс 29 29
122 Ашурков Никита 9 класс 28 29
153 Мелков Илья 10 класс 27 30
159 Рембовский Артем 8 класс 27 30
172 Шаповал Виктор 10 класс 28 29
188 Берко Анастасия 10 класс 27 29
207 Егорова Алина 9 класс 28 28
240 Плотников Максим 8 класс 28 28
259 Терентьева Елизавета 9 класс 28 28
280 Айкин Арсений 9 класс 26 29
298 Давыдов Илья 8 класс 26 29
319 Круглов Анатолий 8 класс 28 27
321 Куличенко Данила 10 класс 27 28
338 Попова Дарья 9 класс 27 28
371 Гудков Иван 8 класс 27 27
386 Илларионова Екатерина 8 класс 25 29
413 Немирко Глеб 8 класс 27 27
425 Рюмин Матвей 8 класс 27 27
426 Сатыев Андрей 8 класс 26 28
459 Горюнова Анастасия 10 класс 28 25
464 Доронин Артём 9 класс 26 27
478 Кутовой Иван 8 класс 26 27
543 Кикнадзе Нина 10 класс 25 27
557 Машков Георгий 8 класс 24 28
586 Арсентьева Елизавета 9 класс 26 25
590 Белонощенко Яна 8 класс 26 25
591 Блажко Анна 8 класс 24 27
596 Волошин Никита 9 класс 25 26
624 Любинина Екатерина 9 класс 27 24
633 Пальчикова Дарья 9 класс 27 24
718 Сон Наталья 8 класс 22 28
741 Буткевич Илья 9 класс 25 24
789 Валиева Фатима 10 класс 26 22
806 Камышников Иннокентий 9 класс 27 21
863 Семенова Екатерина 9 класс 24 23
969 Гречка Мария 8 класс 20 24
978 Косякова Мария 8 класс 23 21
988 Пазынюк Дарья 8 класс 24 20
1014 Замышляева Алена 9 класс 20 23
1053 Котова Вероника 10 класс 24 18
1062 Пестов Артем 8 класс 21 21
1108 Артамонова Анастасия 9 класс 20 20
1114 Дубинская Александра 8 класс 22 18
1118 Калинкина Надежда 9 класс 23 17
1360 Матвеев Илья 10 класс 17 13

«

Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
15 Филиппчук Анна 10 класс 30 30
21 Щесняк Сергей 10 класс 30 30
23 Бахарева Майя 8 класс 30 29
28 Вишневецкий Глеб 10 класс 29 30
37 Дутова Анна 9 класс 30 29
52 Ронгони Франческа 9 класс 29 30
53 Скотаренко Мария 8 класс 29 30
67 Вишневcкая Александра 8 класс 28 30
85 Кантурин Аскар 10 класс 28 30
96 Невожай Полина 10 класс 28 30
101 Петрова Настасия 9 класс 29 29
115 Хо Текстр 10 класс 30 28
119 Штумф Александра 9 класс 29 29
121 Артемова Ксения 9 класс 29 28
123 Балашов Роман 10 класс 29 28
128 Веселицкий Михаил 10 класс 29 28
151 Лоскутникова Дарья 9 класс 28 29
184 Балытников Алексей 9 класс 29 27
213 Исев Дмитрий 8 класс 26 30
219 Кононенко Полина 9 класс 27 29
242 Потапов Александр 8 класс 26 30
257 Сушкевич Лев 10 класс 26 30
274 Шарафутдинов Тимур 9 класс 27 29
305 Еременко Артемий 9 класс 28 27
311 Зубенко Анастасия 9 класс 26 29
318 Краснецкова Мария 11 класс 26 29
329 Моисейкина Валерия 9 класс 27 28
349 Филиповская Василиса 9 класс 27 28
359 Андреев Егор 8 класс 26 28
365 Быкова Валерия 8 класс 27 27
388 Казаева Татьяна 9 класс 26 28
390 Качанова Анна 9 класс 29 25
398 Красов Артем 8 класс 26 28
405 Лейнова Алина 9 класс 27 27
406 Малыхин Николай 10 класс 26 28
416 Омарова Тамара 11 класс 26 28
453 Брижеватая Александра 10 класс 27 26
465 Елисеева Юлия 8 класс 27 26
468 Иевлева Виктория 9 класс 26 27
472 Киселева Наталия 10 класс 27 26
497 Рогонова Анна 10 класс 26 27
521 Арзиани Антон 9 класс 27 25
540 Казарян Марина 10 класс 28 24
542 Касарян Марина 10 класс 28 24
544 Киркина Елизавета 9 класс 24 28
545 Колесникова Дарья 10 класс 25 27
576 Тинамагомедова Залина 11 класс 27 25
578 Федорова Дарья 11 класс 25 27
579 Филипров Михаил 10 класс 27 25
614 Копылов Александр 10 класс 28 23
630 Мустафин Камиль 8 класс 25 26
641 Слезкин Михаил 9 класс 25 26
669 Валиев Максим 8 класс 23 27
672 Вольнякова Алина 9 класс 23 27
684 Исхаков Тимур 10 класс 25 25
708 Родионов Антон 8 класс 22 28
732 Шпалецкая Ксения 10 класс 26 24
736 Айвазова Ева 10 класс 23 26
745 Григорян Лана 10 класс 24 25
750 Зубкова Анастасия 11 класс 23 26
759 Лях Юлия 10 класс 24 25
776 Хозяинов Давид 9 класс 25 24
792 Герасимов Артем 10 класс 22 26
815 Павловский Иван 10 класс 24 24
831 Бабаков Максим 9 класс 24 23
836 Голихин Сергей 8 класс 25 22
850 Куликова Анна 8 класс 22 25
871 Товбина Варвара 8 класс 23 24
873 Федотов Филипп 9 класс 25 22
895 Жуков Константин 9 класс 22 24
913 Семенова Виктория 10 класс 22 24
942 Метревели Михаил 8 класс 23 22
947 Першина Алла 9 класс 23 22
956 Танцева Полина 9 класс 24 21
957 Тимошук Екатерина 11 класс 22 23
964 Бенца Полина 10 класс 21 23
981 Ларионова Влада 8 класс 21 23
991 Салехитдинова Диляра 10 класс 22 22
994 Фёдорова Валерия 8 класс 23 21
1035 Царьков Даниил 9 класс 21 22
1038 Щербинин Андрей 9 класс 21 22
1084 Желялетдинова Алина 10 класс 22 19
1105 Чугунникова Светлана 9 класс 20 21
1207 Монич Олеся 9 класс 17 20
1218 Васина Александра 8 класс 18 18
1299 Елатомцев Игорь 8 класс 19 14
1371 Семенец Алина 9 класс 16 13
1389 Полтавский Андрей 9 класс 7 21
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
225 Летникова София 10 класс 28 28
281 Акопян Анастас 10 класс 27 28
352 Чибисов Владислав 10 класс 27 28
443 Акопян Давид 24 29
447 Аталан Роксана 24 29
455 Васильева Александра 27 26
810 Кочарян Алексан 11 класс 27 21
922 Юсифова Махнур 11 класс 24 22
936 Илиев Энрике 23 22
967 Воробьёв Максим 21 23
971 Гюмюшлюол Сергей 8 класс 25 19
1167 Ибрагимов Марат 8 класс 18 20
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
13 Рябова Анастасия 11 класс 30 30
75 Даутова Анастасия 9 класс 28 30
150 Лобанкова Яна 11 класс 27 30
156 Никольский Никита 10 класс 27 30
174 Щиповский Владислав 11 класс 28 29
179 Азаров Николай 10 класс 26 30
206 Дубинский Арсений 11 класс 28 28
218 Кеттана Наоми 10 класс 28 28
233 Нелюбов Клим 9 класс 27 29
251 Силкина Арина 10 класс 28 28
258 Тамамшева Светлана 9 класс 26 30
277 Эйдельман Регина 8 класс 28 28
324 Малышев Дмитрий 9 класс 26 29
341 Савинова Владислава 10 класс 27 28
378 Егоршев Михаил 10 класс 24 30
384 Иванов Илья 11 класс 26 28
394 Козлова Мария 10 класс 29 25
433 Цыганкова Анастасия 9 класс 27 27
471 Камнева Алина 11 класс 27 26
485 Мамыкин Павел 9 класс 26 27
559 Микищенко Татьяна 10 класс 24 28
616 Кочура Вероника 9 класс 27 24
618 Крысько Алиса 10 класс 25 26
663 Арчая Ирэн 10 класс 24 26
676 Гольцман Софья 8 класс 24 26
721 Стрельцов Даниил 11 класс 25 25
730 Чубуркова Виктория 10 класс 24 26
740 Бронская Ксения 10 класс 26 23
791 Воробьева Елизавета 11 класс 26 22
803 Иванов Глеб 8 класс 24 24
807 Кирсанова Елизавета 9 класс 24 24
858 Петухова Анастасия 11 класс 25 22
879 Юрий Рожков 9 класс 23 24
908 Немцова Алина 8 класс 20 26
918 Филипчик Ольга 8 класс 20 26
925 Бондаренко Любовь 10 класс 24 21
934 Зуева Ксения 10 класс 23 22
946 Павлова Дарья 8 класс 19 26
951 Радислава Аракчеева 9 класс 25 20
963 Асрян Аделина 9 класс 23 21
965 Власенко Александра 10 класс 21 23
972 Ермакова Мария 8 класс 20 24
993 Утенко Владислава 8 класс 20 24
1028 Рафаева Анна 8 класс 21 22
1041 Безбокова Екатерина 9 класс 21 21
1050 Дынина Александра 8 класс 23 19
1065 Романова Мария 10 класс 22 20
1066 Трефилова Анастасия 8 класс 22 20
1106 Чугунова Кристина 9 класс 23 18
1132 Хачатрян Микаэл 9 класс 20 20
1152 Планкин Андрей 8 класс 19 20
1245 Шибалков Максим 9 класс 24 12
1265 Шелобанов Алексей 9 класс 21 14
1337 Колядинцева Кристина 8 класс 20 11
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
35 Дедушкина Екатерина Дмитриевна 11 класс 30 29
47 Коноплева Юлия Михайловна 11 класс 30 29
57 Хуан Анна Григорьевна 11 класс 30 29
64 Бислер Матвей Александрович 9 класс 29 29
72 Грязнев Евгений Алексеевич 9 класс 29 29
83 Игнатьева Маргарита 11 класс 30 28
86 Коваленко Анастасия Павловна 10 класс 29 29
99 Никулин Иван Владимирович 11 класс 30 28
127 Васильева Мария Георгиевна 9 класс 29 28
137 Дрегваль Елисей Алексеевич 11 класс 29 28
148 Леонова Ольга Вячеславовна 10 класс 28 29
164 Сапелин Владислав Вяечславович 10 класс 30 27
185 Баранова Ольга Алексеевна 10 класс 28 28
186 Батуркина Мария Владимировна 10 класс 28 28
203 Демидова Дарья Михайловна 9 класс 29 27
211 Ибрагимова Луиза Руслановна 10 класс 29 27
224 Лебедева Дарья 11 класс 28 28
276 Шкаровская Анна Денисовна 8 класс 28 28
283 Баркан Екатерина Максимовна 9 класс 28 27
296 Гоннов Георгий Юрьевич 9 класс 28 27
302 Дьячков Александр Витальевич 11 класс 29 26
346 Сугян Земфира Левиковна 10 класс 27 28
355 Якимов Артем Александрович 10 класс 27 28
362 Брет Мария Дмитриевна 11 класс 28 26
372 Гуминова Екатерина Ивановна 10 класс 26 28
381 Зиборов Александр 10 класс 26 28
382 Золотарев Кирилл Геннадьевич 10 класс 28 26
395 Комарова Анастасия Владимировна 9 класс 29 25
397 Краснова Александра Андреевна 9 класс 28 26
412 Мухнова Ульяна Витальевна 11 класс 27 27
417 Островерхова Мария Кирилловна 9 класс 27 27
420 Пименов Семен Павлович 9 класс 27 27
427 Семенова Анна 10 класс 28 26
436 Чухнова Ульяна 11 класс 27 27
511 Толстобров Кирилл Александрович 9 класс 27 26
517 Шин Валерия Владимировна 9 класс 27 26
541 Калмыков Глеб Николаевич 10 класс 25 27
570 Романов Сергей Сергеевич 10 класс 25 27
581 Цугель Илья Леонидович 10 класс 26 26
597 Воронова Анна Ильинична 9 класс 27 24
607 Иванова Светлана Владимировна 9 класс 28 23
612 Колзин Александр Александрович 10 класс 25 26
626 Макарова Екатерина Алексеевна 9 класс 24 27
629 Молоткова Софья Кирилловна 10 класс 27 24
640 Симонов Иван Константинович 10 класс 24 27
664 Афанасьева Полина 10 класс 25 25
671 Волкова Марина Дмитриевна 8 класс 25 25
687 Короткова Ольга Игоревна 9 класс 28 22
690 Куковякина Алина Александровна 10 класс 26 24
696 Меняйлова Ксения Олеговна 8 класс 26 24
705 Петрова Анна Алексеевна 9 класс 25 25
726 Ушенина Александра Евгеньевна 9 класс 25 25
727 Федоров Кирилл Константинович 9 класс 25 25
731 Шаговитова Ольга Аркадьевна 10 класс 25 25
751 Иванова Варвара Владимировна 9 класс 25 24
758 Ломовцева Елизавета Станиславовна 8 класс 25 24
772 Телух Ксения 10 класс 26 23
781 Юдина Екатерина Дмитриевна 9 класс 24 25
784 Антоненко Виктория Андреевна 10 класс 24 24
786 Богамет Никита Андреевич 9 класс 24 24
808 Киселева Полина 10 класс 26 22
813 Мокиева Мария Сергеевна 9 класс 24 24
816 Петрова Александра 9 класс 25 23
817 Пикалова Александра 10 класс 23 25
826 Ференц Иван Олегович 9 класс 24 24
844 Клейменова Екатерина 10 класс 22 25
847 Колобаев Владислав 10 класс 23 24
855 Нечаев Юрий 9 класс 23 24
860 Потапкина Мария 10 класс 23 24
867 Соколова Валерия 10 класс 21 26
880 Агаджанян Маргарита 9 класс 24 22
884 Бородулин Тимофей 9 класс 25 21
897 Зенкович Софья 9 класс 26 20
911 Писарева Алена 9 класс 23 23
924 Артеменко Екатерина 10 класс 25 20
926 Воронцова Юлия 20 25
979 Кузнецова Вероника 10 класс 23 21
1015 Иванова Ксения 9 класс 21 22
1027 Пустовалова Арина 10 класс 21 22
1037 Чмырёв Никита 9 класс 17 26
1040 Алпатова Вероника 9 класс 18 24
1061 Павленко Мария 9 класс 19 23
1075 Андриянова Анна 9 класс 19 22
1089 Осипова Рада 9 класс 19 22
1113 Гуторова Надежда 8 класс 23 17
1120 Максимова Анна 8 класс 24 16
1136 Январева Дарья 9 класс 19 21
1143 Ерзовский Евгений 9 класс 18 21
1146 Левадная Полина 10 класс 21 18
1147 Литошко Ксения 9 класс 21 18
1164 Воронина Мария 10 класс 20 18
1175 Мартьянова Елена 10 класс 19 19
1190 Васильева Светлана 9 класс 15 22
1194 Капкова Татьяна 10 класс 19 18
1204 Литвинов Никита 8 класс 23 14
1220 Галстян Елизавета 10 класс 14 22
1225 Зайцев Юрий 8 класс 19 17
1257 Литвинов Леонид 9 класс 18 17
1300 Жамина Анна 9 класс 15 18
1305 Мордвинова Анна 10 класс 18 15
1395 Емельянов Яков 8 класс 17 10
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
30 Городилов Владислав 8 класс 29 30
44 Квитко Вера 30 29
45 Кирьенина Полина Денисовна 8 класс 30 29
76 Дмитриев Игорь 9 класс 29 29
80 Зурабов Роберт 8 класс 29 29
82 Игнатова Анастасия 10 класс 28 30
94 Лукина Полина Андреевна 10 класс 29 29
114 Фролов Роман 30 28
129 Вилинов Святослав 8 класс 28 29
138 Дугарская Валерия Витальевна 10 класс 28 29
144 Кокарева Елизавета Александровна 10 класс 28 29
145 Коновалова Полина 10 класс 30 27
181 Афанасьева Наталья 10 класс 28 28
182 Ашурова Мишель 10 класс 29 27
195 Воловик Максим 9 класс 28 28
200 Глонти Лизи 9 класс 28 28
201 Голубев Станислав 11 класс 27 29
223 Куцылло Филипп 9 класс 28 28
235 Павлючкова Ульяна 10 класс 28 28
238 Пилясинская Мария 10 класс 28 28
253 Соленова Арина 10 класс 28 28
254 Стефанова Екатерина Дмитриевна 10 класс 28 28
273 Чибескова Александра 10 класс 28 28
288 Браженко Елена 8 класс 28 27
290 Валеева Полина 11 класс 27 28
291 Ветрова Анна 11 класс 27 28
334 Перевознюк Серафима Сергеевна 10 класс 28 27
