Результаты Олимпиады МСМ в Киеве

IV Международная Олимпиада «Международного Союза Молодежи»

«Generation MSM – поколение, устремленное в будущее» 2018 в г. Киев

подошла к успешному завершению и награждению ее победителей!

 

Проект организован компанией «Международный Союз Молодежи» и ее партнеров. Олимпиада проходила в 3 тура, в результате которых удалось определить лучших участников Олимпиады среди 20-ти общеобразовательных учебных заведений г. Киева.

І тур Олимпиады был проверкой знаний английского языка в формате тестирования TOEFL iTP. Партнером данного этапа является компания ETS Global — автор линейки самых популярных языковых международных экзаменов TOEFL®.

По результатам І тура организаторы Олимпиады составили рейтинг участников и общеобразовательных учебных заведений по знанию английского языка. Наивысший балл, который можно было набрать за І тур Олимпиады – 136 баллов.

Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
8 Анна Мария Кара-Якубиян 9 62 В2 63 В2
9 Ерсьозоглу Бейза Нур 10 62 B2 63 B2
11 Нафеев Иса 8 60 B2 63 B2
14 Гожик Марк 10 61 B2 61 B2
24 Левченко Юрий 10 60 B2 58 B2
26 Кадушева Ульяна 9 58 B2 59 B2
28 Маммадова Нурийя 10 60 B2 57 B2
29 Тоириён Мижгона 10 58 B2 59 B2
36 Маммадова Манзар 10 53 B1 63 B2
39 Чифтчилер Рана 9 61 B2 54 B2
41 Асфар Нажла 9 58 В2 57 В2
42 Назриева Анахита 9 57 B2 58 B2
45 Молдосанов Айдин 7 56 В2 59 В2
46 Ткаченко София 10 57 B2 58 B2
47 Конончук Максим 8 58 B2 57 B2
48 Костюк Дмитрий 10 60 B2 55 B2
58 Зеленина Алиса 8 56 B2 58 B2
61 Бюшра Демир 7 58 B2 55 B2
63 Зирка Артем 10 58 B2 54 B2
65 Ерсьозоглу Шуле Бенгю 8 55 B2 57 B2
87 Зиняк Диана-Мария 10 53 B1 57 B2
114 Гьоктюрк Шебнем 7 57 B2 50 B1
116 Немирович Варвара 10 53 B1 54 B2
117 Хамзал Немо 8 58 B2 49 B1
129 Демир Мерйем 9 57 B2 49 B1
154 Зейнеп Бейза Аджун 7 55 B2 48 В1
173 Нечай Карина 9 53 В1 49 В1
174 Ипек Энес 8 51 B1 51 B1
215 Хаджиев Эйваз 9 50 B1 49 B1
249 Мусабекова Айзере 7 51 В1 46 А2
250 Дилруба Кес 8 53 B1 44 B1
278 Сариева Сафие 7 51 В1 44 А2
318 Ткаченко Ангелина 8 43 A2 49 B1
337 Луценко Даниил 10 50 B1 41 A2
356 Пейкова Арина 7 48 В1 42 А2
357 Стариченко Назар 8 45 A2 45 B1
489 Загоруйко Михаил 9 49 В1 31 А2
490 Туркхан Юсуф 7 44 A2 36 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
2 Максименко Богдан 10 64 С1 66 С1
4 Лайшев Петро 10 66 С1 61 В2
10 Радионова Елизавета 11 61 В2 63 В2
17 Утеченко Анастасия 11 60 В2 61 В2
18 Стефан Стефания 11 62 В2 59 В2
19 Недашкевич София 11 61 В2 59 В2
31 Чистяков Геннадий 10 58 В2 58 В2
35 Гладуш Лев 9 57 В2 59 В2
37 Чабанова Эльвира 9 57 В2 59 В2
52 Сывык Свирид 11 56 В2 59 В2
53 Формакидова Дина 10 60 В2 55 В2
64 Бойченко София 10 61 В2 51 В1
76 Осипчук Екатерина 10 60 В2 51 В1
81 Илык Катерина 11 57 В2 53 В2
83 Недашковский Иван 9 53 В1 57 В2
98 Васильев Виктор 8 54 В2 54 В2
104 Цвиркун Данил 10 58 В2 50 В1
105 Мартын Анастасия 11 57 B2 51 B1
111 Олейник Ольга 10 56 B2 51 B1
120 Стефан Иосиф 10 57 В2 50 В1
134 Паршина Анастасия 9 53 В1 52 В1
138 Даниленко Кирилл 10 57 В2 48 В1
163 Бурнышева Дарья 9 57 В2 45 В1
190 Бережная Татьяна 10 53 В1 48 В1
191 Черниевский Егор 11 50 В1 51 В1
220 Ступак Андрей 10 49 В1 50 В1
221 Любовская Полина 10 53 В1 46 А2
222 Малевская Валерия 10 50 В1 49 В1
224 Кравчук Александр 9 51 В1 47 В1
241 Иванова Анастасия 10 51 В1 47 В1
254 Георигева Жанет 10 51 В1 46 В1
286 Терницкая Николь 10 53 В1 42 А2
343 Мыслюк Марина 10 51 В1 40 А2
344 Воробйова Евгения 10 47 В1 44 В1
350 Шевченко Марта 10 45 А2 45 В1
362 Кравченко София 10 47 В1 43 В1
381 Рябчевская Елена 10 45 А2 44 В1
392 Пастушок Екатерина 10 47 В1 41 А2
457 Бабка Марина 10 41 А2 42 А2
458 Капaган Денис 8 43 А2 40 А2
468 Духонченко Анна 8 46 А2 36 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
23 Ерёменко Ксения 9 60 В2 59 В2
38 Маргвелашвили Сергей 10 56 В2 59 В2
54 Саенко Владислав 9 57 B2 57 B2
72 Газизова Лилия 10 56 В2 55 В2
73 Лозинская Екатерина 9 60 В2 51 В1
93 Калюш Артур 10 55 В2 54 В2
102 Моисеева Вероника 10 57 В2 51 В1
103 Моисеенко Андрей 9 56 В2 52 В1
108 Турчинова Полина 9 58 В2 49 В1
110 Яцук Данил 9 57 В2 50 В1
137 Фещенко Маргарита 9 55 B2 50 B1
140 Данилкович Елизаветa 9 53 В1 51 В1
168 Пронина Дарья 10 51 В1 51 В1
171 Тохтариц Игорь 10 51 В1 51 В1
172 Москаленко Елизавета 10 53 В1 49 В1
225 Яшник Дарья 9 55 В2 43 В1
259 Корх Александра 9 51 В1 45 В1
317 Малик Наталия 9 50 В1 42 А2
336 Сирота Карина 9 50 В1 41 А2
380 Котенко Анастасия 10 44 А2 45 В1
414 Зайцева Дарья 9 39 А2 47 В1
430 Самсонова Симона 9 43 А2 42 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
12 Фоков Владимир 11 62 B2 61 B2
15 Бакай Полина 9 61 В2 61 В2
30 Мазур Дина 11 58 B2 58 B2
32 Микитченко Марьяна 7 62 B2 54 B2
34 Макаренко Артем 9 57 В2 59 В2
40 Василенко Анна 10 61 B2 54 B2
49 Мансурян Захра 9 62 B2 53 B2
50 Горбань София 9 60 B2 55 B2
60 Грушевская Полина 10 58 B2 55 B2
67 Копоц Никита 9 60 B2 52 B1
69 Трофимова Алиса 9 61 B2 50 B1
88 Фесенко Диана 11 57 B2 53 B2
91 Поваров Евгений 10 56 B2 53 B2
96 Быков Данил 9 58 B2 50 B1
97 Кравчун Кристина 8 57 B2 51 B1
118 Вассерман Борис 10 53 B1 54 B2
119 Деревянко Евгений 10 57 B2 50 B1
123 Савченко Ярослава 8 52 B1 54 B2
126 Черепов Дмитрий 9 54 B2 52 B1
141 Кирпичева Катерина 7 54 B2 50 B1
161 Толкачев Данил 9 49 B1 53 B2
165 Сухорукова Елизавета 7 55 B2 47 B1
175 Причантовский Иван 10 53 В1 49 В1
186 Лысенко Алиса 11 53 В1 48 В1
205 Кириченко Всеволод 49 В1 51 В1
209 Сога Одарина 9 47 B1 52 B1
211 Демидович Лариса 10 49 В1 50 В1
217 Ланько Анна 10 47 В1 52 В1
218 Леонова Илона 10 50 В1 49 В1
226 Аракелян Борис 9 51 B1 47 B1
246 Янова Анна 11 49 В1 48 В1
251 Ерошкина Мария 9 49 B1 48 B1
267 Зубченко Данил 11 47 В1 49 В1
282 Жаров Дмитрий 10 48 В1 47 В1
283 Бил-Джасим Шафи 10 48 В1 47 В1
284 Сердюкова Валерия 9 48 B1 47 B1
285 Никитина Александра 10 45 А2 50 В1
312 Шарикадзе Мария 9 52 В1 40 А2
314 Демурчидис София 9 47 В1 45 В1
315 Вавриневич Катерина 9 49 В1 43 В1
325 Овчинникова София 8 47 B1 44 B1
339 Систренская Екатерина 8 47 B1 44 B1
358 Майданюк Антон 9 46 А2 44 В1
359 Шестопалов Никита 11 49 В1 41 А2
417 Калитин Дмитрий 9 45 А2 41 А2
418 Пашкова Анастасия 8 45 А2 41 А2
440 Жварницкий Егор 9 44 А2 40 А2
454 Люлин Всеволод 9 46 А2 37 А2
493 Пичипчук Мария 9 41 А2 39 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
3 Авдеев Алексей 10 66 С1 63 В2
44 Цяпа Кирилл 8 60 В2 55 В2
71 Усиченко Евгения 11 57 В2 54 В2
77 Крук Антон 8 62 В2 49 В1
78 Костюк Ольга 9 61 В2 50 В1
79 Хомовская Елизавета 10 53 В1 58 В2
89 Салтынска София 9 53 В1 57 В2
92 Мельников Арсений 9 54 В2 55 В2
99 Григорова Дарья 10 53 В1 55 В2
106 Урденко Иван 9 57 В2 51 В1
107 Петровская Анна 10 53 В1 55 В2
113 Сытник София 10 56 В2 51 В1
124 Остапчук София 8 57 В2 49 В1
139 Голубовская Александра 10 51 В1 54 В2
157 Попович Алиса 9 52 В1 51 В1
158 Корольов Александр 9 51 В1 52 В1
159 Денисюк Анна 10 53 В1 50 В1
178 Абрамова Анна 9 51 В1 51 В1
179 Росодурай Джульен 10 53 В1 49 В1
195 Гыбало Владислав 9 51 В1 49 В1
196 Никокошева Александра 10 52 В1 48 В1
199 Корольков Артем 9 50 В1 50 В1
228 Коновалова Александра 9 50 В1 48 В1
230 Лутай Дарья 8 48 В1 50 В1
255 Хоменко Наталия 52 B1 45 B1
261 Петрухно Максим 10 46 А2 50 В1
289 Кашуба Евгений 9 50 В1 45 В1
298 Зеленко Артем 9 49 В1 45 В1
299 Емец Святослав 9 52 В1 42 А2
304 Лыпко Дарья 8 46 А2 47 В1
311 Скоропадский Андрей 10 48 В1 45 В1
324 Мостуненко Анна 9 47 В1 45 В1
329 Шостак Яна 9 49 В1 42 А2
348 Колпаков Артем 9 47 В1 44 В1
364 Изюмцева София-Виктория 9 56 В2 34 А2
375 Максименко Дарья 8 47 В1 42 А2
386 Балашов Андрей 9 44 А2 45 В1
395 Лымар Алина 9 51 В1 37 А2
436 Горобец Катерина 8 43 А2 42 А2
461 Тимошенко Мария 9 48 В1 35 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
1 Ефименко Анна 9 68 С1 63 В2
7 Куюн Елизавета 10 68 С1 57 В2
16 Семенихина Валерия 10 62 В2 59 В2
20 Тугай Мария 10 64 С1 55 В2
84 Стельмах Юлия 10 60 В2 50 В1
115 Цимбал Ольга 9 57 В2 50 В1
150 Шмидт Елена 11 49 В1 54 В2
153 Сорожинский Михаил 11 53 В1 50 В1
169 Ткаченко Владимир 10 53 В1 49 В1
181 Макарчук Ксения 8 55 В2 46 В1
200 Лютович Катерина 8 53 В1 47 В1
201 Блохина Катерина 10 52 В1 48 В1
229 Золотарёва Алиса 8 53 В1 45 В1
231 Остапенко Елизавета 9 48 В1 50 В1
232 Дегтяр Максим 10 55 B2 43 B1
247 Беласик Ксения 11 49 В1 48 В1
263 Нилова Дарья 9 47 В1 49 В1
265 Соломка Анастасия 8 54 В2 42 А2
279 Рожанковский Назар 11 51 А2 44 В1
280 Горобченко Мария 11 49 В1 46 В1
292 Блохина Анна 11 47 В1 47 В1
293 Вдовиченко Мария 7 50 В1 44 В1
313 Сапожко Диана 9 45 А2 47 В1
330 Григорчук Никита 11 50 В1 41 А2
331 Репинский Артем 11 51 В1 40 А2
332 Резлер Александр 8 51 В1 40 А2
353 Севидова Элеонора 9 47 В1 43 В1
366 Харламова Жанна 7 46 А2 43 В1
371 Бойко Дарья 7 50 В1 39 А2
376 Яценя Екатерина 9 47 В1 42 А2
377 Замай Катерина 8 47 В1 42 А2
424 Саурин Алексей 8 42 А2 43 В1
513 Литвин Карина 11 44 А2 34 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
62 Васягина Валерия 10 55 В2 58 В2
74 Клищик Варвара 8 54 В2 57 В2
82 Руденко Денис 11 56 В2 54 В2
86 Химикус Никита 11 52 В1 58 В2
101 Cелега Владислав 11 54 В2 54 В2
128 Драпушко Надежда 8 54 В2 52 В1
135 Чумакова Екатерина 11 51 В1 54 В2
136 Пугач Екатерина 9 47 В1 58 В2
145 Анципарович Мария 11 49 В1 55 В2
148 Ориховская Наталия 9 45 А2 58 В2
149 Руденко Ярослав 11 51 В1 52 В1
170 Писаренко Иван 10 49 В1 53 В2
185 Фролов Алексей 10 52 В1 49 В1
202 Гребельникова Екатерина 10 52 В1 48 В1
203 Пирогова Валерия 11 48 В1 52 В1
210 Лавренчук Дарья 10 49 В1 50 В2
235 Шатило Владислав 11 52 В1 46 А2
281 Заза Елизавета 11 47 В1 48 В1
316 Базюченко Ева 11 51 В1 41 А2
334 Дацюк Снежана 10 49 В1 42 А2
428 Шатило Ярослав 9 45 А2 40 А2
448 Зуров Арсений 11 41 А2 42 А2
449 Василевська Валерия 9 44 А2 39 А2
479 Клеванный Александр 10 42 А2 39 А2
480 Александрук Богдан 9 40 А2 41 А2
481 Полищук Маргарита 9 42 А2 39 А2
488 Майборода Данило 11 49 В1 31 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
27 Смыковская Екатерина 10 56 B2 61 B2
59 Чуйко Никита 10 53 В1 61 В2
80 Морозова Анастасия 10 53 B1 57 B2
130 Воронец Мария 8 49 B1 57 B2
162 Демьянчук Яна 10 51 B1 51 B1
180 Винокур Анастасия 10 51 B1 50 B1
187 Полухина Анастасия 9 49 B1 52 B1
206 Сандуляк Артем 10 48 B1 52 B1
236 Серхенов Никита 8 47 B1 51 B1
244 Сверчкова Алена 9 48 B1 49 B1
252 Каштанова Дарья 9 52 B1 45 B1
268 Караван Дарья 9 49 B1 47 B1
277 Баранов Антон 10 49 B1 46 B1
296 Ткаченко Милиця 10 49 В1 45 А2
306 Писарюк Максим 8 47 B1 46 B1
320 Яременко Анастасия 10 46 A2 46 B1
340 Натарова Дарина 10 47 B1 44 B1
341 Бондаренко Дарья 10 48 В1 43 В1
360 Пронина Ева 9 45 А2 45 В1
387 Данилюк Мария 9 45 A2 43 B1
398 Абдуллаева Эсмира 10 45 A2 42 A2
431 Головащенко Марина 8 46 A2 39 A2
455 Караванов Алексей 8 47 В1 36 А2
476 Мороз Анастасия 9 41 A2 40 A2
484 Богданович Анастасия 10 42 A2 39 A2
532 Хомяк Ольга 8 40 A2 36 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
13 Шацкая Юлия 9 60 В2 63 В2
147 Павлюкова Александра 9 53 В1 50 В1
176 Головащук Анна 11 52 В1 50 В1
238 Еременок Мирослав 9 51 В1 47 В1
239 Миняйлык Артур 11 48 В1 50 В1
361 Гнедаш Егор 9 51 В1 39 А2
403 Яремчук Евгений 9 47 В1 40 А2
404 Грицай Дмитрий 9 43 А2 44 В1
405 Ермолаев Вадим 8 45 А2 42 А2
456 Ртищев Максим 11 43 А2 40 А2
467 Карпенко Полина 8 45 А2 37 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
22 Марчан Марк 10 58 В2 61 В2
25 Евтушенко Никита 11 60 В2 58 В2
33 Устич Ирина 11 57 В2 59 В2
51 Войцицкая Виктория 10 57 В2 58 В2
68 Пашалы Анастасия 11 54 В2 58 В2
70 Гордиенко Катерина 10 54 В2 57 В2
75 Полищук Анастасия 10 57 В2 54 В2
94 Маковьяк Вероника 9 56 В2 52 В1
95 Степанюк Алексей 11 54 В2 54 В2
109 Зимбалевский Данило 10 57 В2 50 В1
112 Мелешко Марина 9 54 В2 53 В2
132 Старицкий Кирилл 10 51 В1 54 В2
152 Павличенко Анастасия 10 53 В1 50 В1
156 Пустовит Дарья 10 53 В1 50 В1
183 Кабка Иванна 8 54 В2 47 В1
188 Бачинский Сергей 11 51 В1 50 В1
189 Дмитриева Анастасия 11 52 В1 49 В1
193 Kраснюк Мария 8 47 В1 53 В2
194 Курков Владислав 9 51 В1 49 В1
197 Кульбако Злата 9 51 В1 49 В1
207 Ролик Валерия 9 49 В1 51 В1
212 Щербина Артем 11 52 В1 47 В1
219 Водолазская Катерина 11 50 В1 49 В1
237 Дувинг Валерия 11 50 В1 48 В1
238 Наквацкая Катерина 11 49 В1 49 В1
253 Житиневич Эмиль 9 49 В1 48 В1
257 Максимов Дмитро 9 48 В1 48 В1
258 Бойко София 9 48 В1 48 В1
260 Рашкевич Анна-Мария 8 50 В1 46 В1
269 Губенко Татьяна 11 46 А2 50 В1
270 Даленчук Егор 11 46 А2 50 В1
271 Петраков Евгений 10 49 В1 47 В1
275 Гурьянов Александр 9 46 А2 49 В1
290 Исакова Марина 9 48 В1 46 В1
291 Сокальський Иван 9 54 В2 40 А2
297 Красношапка Анна 10 49 В1 45 В1
303 Щепка Дарья 9 47 В1 46 В1
307 Токарева Ангелина 9 47 В1 46 В1
308 Турчак Дарья 9 51 В1 42 А2
309 Голосов Данил 10 49 В1 44 В1
321 Рудык Мария 10 48 В1 44 В1
342 Якушев Антон 10 49 В1 42 А2
349 Богдан Юлия 9 51 В1 39 А2
352 Казакова Анастасия 9 49 В1 41 А2
367 Настенко Анастасия 9 45 А2 44 В1
368 Андреева Катерина 9 48 В1 41 А2
369 Сергеева Анастасия 8 47 В1 42 А2
399 Щербаченко София 9 47 В1 40 А2
400 Скакун Елизавета 9 47 В1 40 А2
401 Поршнева Александра 9 47 В1 40 А2
402 Хонич Алина 10 47 В1 40 А2
409 Барыбин Денис 10 47 В1 39 А2
410 Станишевская Мария 11 47 В1 39 А2
419 Максименко Мария 9 44 А2 42 А2
432 Мазуренко Ирина 11 45 А2 40 А2
433 Наталушко Алина 9 44 А2 41 А2
441 Качалуба Юлия 9 42 А2 42 А2
442 Костенко Кристина 9 45 А2 39 А2
443 Тимофеев Даниил 9 45 А2 39 А2
466 Вовнянко Любомир 9 43 А2 39 А2
475 Простаков Валерий 9 47 В1 34 А2
494 Чех Андрей 9 46 А2 34 А2
495 Юрченко Никита 9 39 А2 41 А2
504 Савченко София 9 43 А2 36 А2
505 Кириченко Владислав 9 39 А2 40 А2
506 Татенко София 8 40 А2 39 А2
507 Парапанов Дмитрий 11 40 А2 39 А2
537 Воронюк Евгений 9 39 А2 36 А2
538 Куринна Полина 9 39 А2 36 А2
547 Смяцкая Ольга 9 42 А2 31 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
85 Володько Дарья 9 53 В1 57 В2
90 Ахмед Марьяна 8 58 В2 51 В1
100 Исса Хейдар 11 57 В2 51 В1
127 Денисюк София 11 55 В2 51 В1
143 Паукова Ольга 10 51 В1 53 В2
144 Печерина Катерина 11 54 В2 50 В1
160 Осиевская Ярослава 9 51 В1 51 В1
167 Ежак Валерия 9 53 В1 49 В1
213 Фелди Диана 11 53 В1 46 В1
264 Мартынюк Лидия 8 49 В1 47 В1
294 Бахмач Виктория 8 47 В1 47 В1
295 Породько Тарас 10 51 В1 43 В1
300 Соколюк Лана 11 46 А2 47 В1
333 Щербак Наталья 10 51 В1 40 А2
354 Татарчук Ирина 10 49 В1 41 А2
365 Казнодий Елизавета 8 45 А2 44 В1
378 Подолян Анастасия 10 49 В1 40 А2
389 Ратушная Мария 8 46 А2 42 А2
411 Петрик Марьяна 8 45 А2 41 А2
412 Илличевская Таисия 8 42 А2 44 В1
425 Казьмирук Костя 10 49 В1 36 А2
438 Масловская Ольга 10 44 А2 40 А2
462 Калюжный Никита 8 41 А2 41 А2
463 Шаповал Юлия 10 45 А2 37 А2
477 Лемба Луиза 11 42 А2 39 А2
501 Бугаева Дарья 8 43 А2 36 А2
521 Афанасова Анастасия 8 40 А2 37 А2
522 Иордан Катерина 8 40 А2 37 А2
536 Садовская Анна 8 44 А2 31 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
177 Диброва Богдан 10 56 B2 46 B1
192 Письменный Антон 8 52 B1 49 B1
243 Баландюк Тимофей 10 53 B1 44 B1
245 Соколова Анатсасия 11 50 B1 47 B1
288 Матросов Илья 8 51 B1 44 B1
310 Комар Арсений 8 47 B1 46 B1
328 Гандзейчук Александр 10 50 B1 41 A2
422 Колесникова Александра 9 51 B1 34 A2
472 Шевченко Анна 9 43 A2 39 A2
519 Шафиева София 10 44 A2 34 A2
544 Билоножко Виталий 10 43 A2 31 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
43 Котенкова Полина 10 57 В2 58 В2
55 Свизинский Игорь 10 57 В2 57 В2
57 Шестакова Александра 10 56 В2 58 В2
214 Майор Мария 9 49 В1 50 В1
242 Ковалёв Дмитрий 9 51 В1 46 В1
248 Попова Мария 9 47 В1 50 В1
256 Коваль Тимофей 9 49 В1 47 В1
266 Войтюк Дмитрий 9 52 В1 44 В1
276 Забышный Дмитрий 9 51 В1 44 В1
326 Марчук Катерина 7 47 В1 44 В1
335 Бондарь Даниэль 10 49 В1 42 А2
355 Нарывкин Александр 10 50 В1 40 А2
370 Пецеля Артём 9 48 В1 41 А2
372 Богуш-Заднепряная Анастасия 7 49 В1 40 А2
373 Тырса Анастасия 7 49 В1 40 А2
374 Дмитриев Ярослав 10 48 В1 41 А2
391 Пешич Владислав 9 47 В1 41 А2
421 Зубко Даниэль 10 48 В1 37 А2
429 Сухенко Игнат 10 45 А2 40 А2
450 Хассан Артур 9 44 А2 39 А2
451 Головненко Катерина 10 41 А2 42 А2
464 Нетёсова Александра 10 40 А2 42 А2
465 Яковчук Антон 10 42 А2 40 А2
482 Тураев Кирилл 9 44 А2 37 А2
483 Луценко Артем 9 40 А2 41 А2
531 Пецеля Михаил 9 45 А2 31 А2
542 Оттиско Олег 7 43 А2 31 А2
546 Вагнер Екатерина 10 39 А2 34 А2
550 Рычик Лада 7 41 А2 31 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
21 Звинчук Евгений 9 61 B2 58 B2
121 Довбиш Богдан 10 53 B1 54 B2
142 Соколовская Вероника 10 53 B1 51 B1
164 Шелковая София 9 56 B2 46 B1
166 Кот Елена 10 52 B1 50 B1
182 Сегалова Арина 10 51 B1 50 B1
223 Агаев Эльдар 9 54 B2 45 B1
272 Кузьмина Катерина 8 49 B1 47 B1
287 Полюхович Даниил 8 49 B1 46 B1
301 Гришина Александра 45 A2 48 B1
302 Вергилес Анастасия 9 48 B1 45 B1
322 Морочковский Артем 10 49 B1 43 B1
323 Сичкар Маргарита 10 49 B1 43 B1
327 Казаков Джемиль 8 47 B1 44 B1
345 Гребенкина Анастасия 11 49 B1 42 A2
351 Семенко Нана 8 49 B1 41 A2
382 Федына Дмитрий 11 45 A2 44 B1
388 Паштецкая Анна 8 45 A2 43 B1
406 Синчук Александра 10 45 A2 42 A2
407 Школьная Дарья 9 44 A2 43 B1
408 Шматуха Алиса 8 49 B1 37 A2
420 Волынец Юлия 8 37 A2 48 B1
434 Лебедева Анна 8 43 A2 42 A2
435 Сычевская Катерина 8 44 A2 41 A2
445 Пархоменко Карина 8 40 A2 43 B1
459 Закладной Иван 9 47 B1 36 A2
469 Степаненко Ярослав 8 46 A2 36 A2
496 Савченко Дарья 9 43 A2 37 A2
526 Беспьятчук София 9 41 A2 36 A2
533 Поликарчук Даша 8 40 A2 36 A2
534 Земская Ирина 8 45 A2 31 A2
543 Камышов Даниил 9 43 A2 31 A2
565 Черняева Елизавета 9 33 A2 31 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
66 Рибитва Иван 9 58 B2 54 B2
155 Зозуля Анастасия 9 53 B1 50 B1
204 Сахно Екатерина 9 51 B1 49 B1
216 Шум Кирилл 10 47 B1 52 B1
227 Юрченко Максим 9 48 B1 50 B1
274 Грищук Анастасия 8 51 B1 44 B1
319 Вергель Кирилл 9 47 B1 45 B1
338 Титаренко Мария 10 47 B1 44 B1
397 Левченко Сергей 8 43 A2 44 B1
415 Третяков Ярослав 9 45 A2 41 A2
416 Баляба Леонид 8 46 A2 40 A2
439 Айгюн Хайри 8 47 B1 37 A2
452 Безродная Николь 9 43 A2 40 A2
453 Ковальчук Анна 8 43 A2 40 A2
491 Пименова Анастасия 8 44 A2 36 A2
492 Соколюк Арина 8 43 A2 37 A2
503 Фадеева Елина 8 43 A2 36 A2
515 Хоменко Василий 8 42 A2 36 A2
525 Комар Тимофей 8 41 A2 36 A2
561 Титаренко Богдан 8 37 A2 31 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
56 Паламарчук Максим 10 62 B2 52 B2
125 Кaциман Валерия 10 54 B2 52 B1
233 Школа Иван 8 49 B1 49 B1
305 Разумна Карина 10 45 A2 48 B1
390 Озерова Софья 9 46 A2 42 A2
446 Савин Анастасия 9 43 A2 40 A2
478 Горобец Валентина 10 39 A2 42 A2
487 Дидовец Максим 9 41 A2 39 A2
523 Сичик Александр 9 41 A2 36 A2
545 Шаиб Эя 8 42 A2 31 A2
560 Кириченко Анастасия 8 37 A2 31 A2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
6 Петренко Святозар 9 58 В2 68 С1
122 Мальчевский Данило 8 53 В1 54 В2
131 Ремезовска Елена 8 55 В2 51 В1
146 Калинчук Тамила 8 55 В2 49 В1
198 Каптан Александр 8 51 В1 49 В1
208 Полищук Александр 8 51 В1 49 В1
347 Якименко Юлианна 8 44 А2 47 В1
363 Олифиренко Кирило 9 46 А2 44 В1
384 Мальчевский Денис 8 44 А2 45 В1
385 Паливода Назар 9 43 А2 46 В1
393 Власова Арина 8 49 В1 39 А2
394 Златковский Евгений 8 45 А2 43 В1
444 Аникеева Анастасия 8 44 А2 40 А2
473 Рыштакова Ксения 8 43 А2 39 А2
486 Шаманская Анна 8 42 А2 39 А2
498 Трубецка Елизавета 8 41 А2 39 А2
510 Ткаченко Анастасия 8 40 А2 39 А2
511 Гнатцов Никита 8 43 А2 36 А2
520 Галаган Мария 8 44 А2 34 А2
528 Коринна Диана 8 41 А2 36 А2
529 Карулин Александр 9 40 А2 37 А2
535 Шаливская Виктория 8 37 А2 39 А2
549 Борисов Илля 8 42 А2 31 А2
551 Пацеля Александра 8 35 А2 37 А2
552 Халупко Марта 9 41 А2 31 А2
557 Абдулагаева Амина 9 39 А2 31 А2
558 Куденчук Камелия 9 39 А2 31 А2
Место  в общем рейтинге Фамилия и имя № класса Listening Comprehension, score Listening Comprehension, level Structure and Written Expression, score Structure and Written Expression, level
5 Сырмолотов Тимофей 9 61 В2 66 С1
