Рейтинг школ Олимпиады 2016/17 году в Санкт-Петербурге

Рейтинг учебных заведений принявших участие в III Международной Олимпиаде МСМ в 2016/17 учебном году.

Нажмите на название школы.
Так вы сможете ознакомиться со списком и рейтингом всех учащихся принявших участие в Олимпиаде МСМ.

Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
16 Кокорева Александра 11 класс 300 300
60 Ярцева Карина 11 класс 290 300
73 Ануфрикова Светлана 11 класс 300 290
92 Кутузов Павел 11 класс 300 290
132 Калугина Анастасия 11 класс 280 290
167 Ручьева Мария 11 класс 295 285
216 Молчунова Вероника 11 класс 300 280
229 Пысларь Татьяна 11 класс 295 280
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
6 Вехов Даниил Дмитриевич 11 класс 300 300
14 Князев Виктор Юрьевич 11 класс 300 300
18 Костения Ксения Андреевна 11 класс 300 300
21 Малиновская Мария 10 класс 300 300
51 Ермолаев Андрей 9 класс 290 300
54 Лядова Алиса 8 класс 290 300
56 Некрасова Александра Юрьевна 11 класс 290 300
59 Федосеева Вероника 10 класс 290 300
65 Иванова Дана 11 класс 275 300
69 Починская Дарина 9 класс 255 300
76 Балюбаш Вероника 8 класс 300 290
93 Кучерова Елизавета 10 класс 300 290
108 Городнова Анастасия 9 класс 295 290
124 Сабинина Полина 9 класс 290 290
139 Кашеваров Данила 8 класс 275 290
141 Попова Александра 10 класс 275 290
147 Астраханцев Владислав 9 класс 265 290
160 Посредникова Мария 10 класс 300 285
170 Сидоренко Дмитрий 11 класс 295 285
174 Антонов Святослав Игоревич 9 класс 290 285
198 Потоцкая Виктория 11 класс 275 285
218 Свойкина Екатерина 9 класс 300 280
224 Воронцов Павел Андревич 9 класс 295 280
231 Рябцева Диана 8 класс 295 280
234 Авдеева Ирина 10 класс 290 280
242 Максимова Вдадислава 9 класс 290 280
243 Мамедова Заира 8 класс 290 280
273 Романчишена Елизавета 10 класс 280 280
282 Грачева Софья Игоревна 9 класс 275 280
293 Аникина Владислава 9 класс 270 280
294 Архангельская Адриана 8 класс 270 280
334 Черкасская Анастасия 11 класс 300 275
344 Аббасгулиева Айсель 9 класс 280 275
345 Жамова Ольга 9 класс 280 275
349 Федотова Александра 11 класс 280 275
353 Короткова Дарья 9 класс 275 275
373 Кукуев Артем 8 класс 255 275
386 Зимовец Роза 8 класс 295 270
388 Николаева Дарья 9 класс 295 270
391 Аполинская София Леонидовна 11 класс 290 270
410 Гришина Александра 8 класс 280 270
422 Базлуцкая Екатерина 10 класс 275 270
444 Градова Юлия 9 класс 265 270
458 Викулова Полина 8 класс 260 270
461 Козлов Илья 8 класс 260 270
476 Кутузов Антон 10 класс 250 270
544 Матвеев Сергей Андревич 11 класс 275 260
548 Фролова Вероника 8 класс 270 260
552 Михайлова Дарья Алексеевна 11 класс 265 260
594 Евсеева Кристина 10 класс 265 255
616 Голохова София 10 класс 245 255
630 Слобожан Яна 10 класс 300 250
637 Варенцова Вероника 8 класс 255 250
698 Докукина Елизавета 10 класс 230 240
706 Рожкова Арина 8 класс 255 235
785 Проваторова Арина 9 класс 265 215
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
5 Вербицкая Виктория 11 класс 300 300
38 Алкон Иван 8 класс 295 300
52 Карева Светлана 11 класс 290 300
61 Войтов Михаил 11 класс 280 300
71 Авакумова Лариса 11 класс 300 290
75 Балакин Никита 10 класс 300 290
82 Долгирева Елизавета 11 класс 300 290
83 Еловский Егор 9 класс 300 290
114 Большаков Денис 10 класс 290 290
128 Шевелева Елизавета 11 класс 290 290
161 Рыбакова Варвара 11 класс 300 285
171 Утран Юлия 9 класс 295 285
176 Баронов Стефан 10 класс 290 285
180 Михайленко Екатерина 10 класс 290 285
194 Заледеева Валерия 8 класс 275 285
195 Кибизова Екатерина 10 класс 275 285
199 Ромадина Мария 11 класс 275 285
214 Манчинская Полина 8 класс 300 280
223 Воробьев Михаил 10 класс 295 280
230 Ражев Михаил 8 класс 295 280
236 Бирюков Дмитрий 11 класс 290 280
237 Богач Софья 8 класс 290 280
249 Ракчеева Ярослава 9 класс 290 280
254 Чирин Анатолий 8 класс 290 280
267 Каюкова Маргарита 10 класс 280 280
268 Киселева Майя 11 класс 280 280
269 Конычева Юлия 10 класс 280 280
278 Шихалиев Рауль 11 класс 280 280
283 Качанов Максим 11 класс 275 280
286 Леднев Константин 11 класс 275 280
297 Егольникова Анна 9 класс 270 280
306 Варнашев Лев 9 класс 265 280
312 Понкратова Анастасия 11 класс 265 280
320 Сизикова Анастасия 9 класс 260 280
322 Хуторцова Екатерина 11 класс 260 280
327 Кравцова Алиса 9 класс 240 280
355 Паклин Егор 10 класс 275 275
362 Алексеева Дарья 9 класс 265 275
365 Краснопёрова Мария 11 класс 265 275
375 Рязанцева Александра 11 класс 255 275
383 Балакин Евгений 10 класс 300 270
385 Вотинцева Дарья 10 класс 295 270
418 Савельева Александра 8 класс 280 270
429 Сомов Никита 10 класс 275 270
449 Середина Анна 11 класс 265 270
455 Бойцев Матвей 8 класс 260 270
456 Булавкин Даниил 8 класс 260 270
459 Винокуров Алексей 10 класс 260 270
492 Радюкевич Анна 11 класс 290 265
519 Балашов Андрей 10 класс 255 265
529 Платонов Егор 10 класс 240 265
559 Швыдкова Марина 8 класс 260 260
561 Гурьянов Константин 10 класс 255 260
585 Матвеев Владислав 10 класс 275 255
614 Соколова Анисия 10 класс 250 255
623 Сахаутдинов Эльдар 8 класс 240 255
708 Носиков Даниил 10 класс 250 235
714 Костюкова Ксения 11 класс 235 235
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
2 Ануфриева Анастасия 10 класс 300 300
11 Звонарев Артем 10 класс 300 300
17 Корешков Василий 11 класс 300 300
22 Мельникова Марина 11 класс 300 300
34 Фоменко Анна 11 класс 300 300
40 Доненко Анна 9 класс 295 300
44 Салуев Максим 8 класс 295 300
53 Кушеверский Григорий 11 класс 290 300
68 Голубкова Глафира 8 класс 270 300
99 Политова Алина 9 класс 300 290
115 Бороздина Мария 10 класс 290 290
120 Калужина Алина 11 класс 290 290
121 Краевский Евгений 10 класс 290 290
137 Шпотя Милена 11 класс 280 290
145 Воронина Мария 11 класс 270 290
168 Рябова Юлия 9 класс 295 285
186 Елизарова Полина 10 класс 280 285
190 Рыжова Анастасия 9 класс 280 285
200 Каравацкая диана 9 класс 270 285
204 Запаранюк Василиса 9 класс 265 285
213 Лобуничева Анастасия 9 класс 300 280
217 Офицерова Анна 10 класс 300 280
263 Васильева Татьяна 11 класс 280 280
265 Дементьев Даниил 11 класс 280 280
266 Дженжеруха Виталия 9 класс 280 280
284 Козлова Валерия 9 класс 275 280
295 Белоусова Александра 8 класс 270 280
311 Плотникова Анастасия 11 класс 265 280
330 Лебедева Милена 8 класс 300 275
335 Черникова Дарья 10 класс 300 275
347 Пелипенко Екатерина 11 класс 280 275
363 Грехов Егор 9 класс 265 275
367 Приходько Кирилл 10 класс 265 275
369 Винокурова Алина 9 класс 260 275
378 Тягунова Анастасия 11 класс 250 275
389 Фунтикова Анастасия 9 класс 295 270
395 Жукова Анастасия 9 класс 290 270
396 Кочиева Дана 10 класс 290 270
397 Мейксина Екатерина 10 класс 290 270
414 Левенец Сергей 10 класс 280 270
433 Цендина Елизавета 8 класс 275 270
440 Коваль Алиса 9 класс 270 270
442 Тюсова Анна 11 класс 270 270
443 Цыганенко Анна 9 класс 270 270
470 Пилипчук Ангелина 10 класс 255 270
488 Фурсова Кристина 10 класс 240 270
511 Устьянцева Арина 8 класс 270 265
541 Белов Кирилл 10 класс 280 260
557 Пальчик Анна 11 класс 260 260
568 Медведев Матвей 8 класс 240 260
573 Лазуренко Николай 10 класс 225 260
586 Смирнова Анастасия 9 класс 275 255
595 Лукьянова Александра 11 класс 265 255
602 Калинин Никита 9 класс 260 255
607 Васильев Роман 8 класс 255 255
632 Николаева Анна 11 класс 290 250
634 Гордиенко Кирилл 9 класс 275 250
646 Ширяев Никита 8 класс 240 250
689 Иванов Илья 9 класс 250 240
695 Рокачевский Андрей 8 класс 240 240
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
3 Балабанова Любовь 11 класс 300 300
4 Бурнашова Елизавета 11 класс 300 300
26 Сергеева Екатерина 10 класс 300 300
47 Шуринова Оксана 10 класс 295 300
58 Смирнова Елизавета 8 класс 290 300
91 Кубик Алина 11 класс 300 290
96 Минаева Татьяна 10 класс 300 290
106 Шагвалиева Елизавета 10 класс 300 290
111 Сафиуллин Роман 10 класс 295 290
119 Гусейнова Фатима 11 класс 290 290
125 Тибилашвили Екатерина 8 класс 290 290
131 Долгобородова Маргарита 10 класс 280 290
136 Сидорова Вероника 10 класс 280 290
144 Шиздер Максим 11 класс 275 290
148 Мовсисян Тигран 10 класс 260 290
149 Булова Ксения 9 класс 250 290
169 Семенова Анастасия 8 класс 295 285
175 Астапович Роман 9 класс 290 285
183 Цыпленков Роман 8 класс 290 285
205 Павлова Елизавета 8 класс 265 285
206 Шевченко Кирилл 8 класс 260 285
232 Якимчук Варвара 11 класс 295 280
238 Васильев Николай 10 класс 290 280
262 Васильева Надежда 10 класс 280 280
270 Куянова Полина 10 класс 280 280
281 Вихрова Ирина 11 класс 275 280
301 Трофимов Максим 10 класс 270 280
310 Пирогова Анна 9 класс 265 280
359 Резникова Милена 11 класс 270 275
364 Жолобова Анастасия 10 класс 265 275
376 Малова Александра 9 класс 250 275
394 Горюнова Дарья 10 класс 290 270
400 Семенова Арина 10 класс 290 270
412 Жуковский Влад 10 класс 280 270
423 Воронина Мария 10 класс 275 270
427 Пасельцар Даниил 10 класс 275 270
432 Фролов Павел 9 класс 275 270
435 Арнаутова Валерия 11 класс 270 270
437 Грибкова Татьяна 11 класс 270 270
439 Иванова Полина 8 класс 270 270
452 Тимкина Елена 11 класс 265 270
466 Шумиловская Ксения 11 класс 260 270
474 Бирюков Никита 11 класс 250 270
475 Бойков Даниил 8 класс 250 270
494 Шабунина Елизавета 11 класс 290 265
514 Пикулик Светлана 10 класс 265 265
528 Коньшина Мария 9 класс 245 265
543 Фаткулина Руфина 10 класс 280 260
609 Кикаева Диана 10 класс 255 255
617 Даньшин Дмитрий 11 класс 245 255
645 Желтиков Оскар 9 класс 250 250
732 Переверзев Вадим 11 класс 240 230
773 Селезнева Карина 11 класс 245 220
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
9 Гуревич Дарья 9 класс 300 300
20 Лукина Виктория 10 класс 300 300
28 Смирнова Виталина 9 класс 300 300
35 Чернецкая Анастасия 11 класс 300 300
45 Соколова Александра 9 класс 295 300
50 Дзуцев Вадим 9 класс 290 300
67 Бахарев Артур 8 класс 270 300
87 Камалов Савелий 9 класс 300 290
89 Короткова Николь 10 класс 300 290
104 Хлибык Ксения 11 класс 300 290
118 Гзогян Анна 10 класс 290 290
123 Рожков Илья 8 класс 290 290
129 Янкина Алиса 8 класс 290 290
134 Овчинникова Виктория 8 класс 280 290
150 Арабаджи Оксана 9 класс 300 285
181 Михалева Мария 9 класс 290 285
211 Куравкина Елизавета 9 класс 300 280
227 Никонова Анастасия 9 класс 295 280
228 Паносян Лилия 8 класс 295 280
253 Храмова Мария 10 класс 290 280
256 Александрова Анастасия 9 класс 280 280
274 Северина Виктория 10 класс 280 280
285 Копысева Варвара 10 класс 275 280
317 Тяпин Никита 9 класс 265 280
324 Хон Вероника 8 класс 255 280
325 Касьянова Анна 8 класс 250 280
331 Смирнов Владислав 8 класс 300 275
333 Степанова Александра 10 класс 300 275
342 Папушина Анна 9 класс 290 275
350 Цейтлин Полина 9 класс 280 275
356 Постылякова Полина 8 класс 275 275
358 Осипова Марина 9 класс 270 275
370 Казакова Надежда 8 класс 260 275
382 Атоян Кристина 10 класс 300 270
392 Глотова Наталья 8 класс 290 270
401 Семенова Екатерина 10 класс 290 270
424 Козлова Мария 9 класс 275 270
438 Еремина Елизавета 8 класс 270 270
450 Снитко Валентина 9 класс 265 270
465 Харлов Артем 8 класс 260 270
469 Ильина Милена 9 класс 255 270
471 Радионов Владислав 8 класс 255 270
490 Серова Елизавета 8 класс 300 265
496 Бжинава Полина 9 класс 275 265
517 Потапова Ульяна 9 класс 260 265
545 Соколова Эвелина 8 класс 275 260
562 Данг Елизавета 8 класс 255 260
606 Алешечкина Алина 9 класс 255 255
631 Беляева Дарья 8 класс 295 250
635 Петрова Полина 8 класс 265 250
639 Козырев Сергей 8 класс 255 250
641 Синицына Александра 8 класс 255 250
651 Подолюк Виктория 9 класс 280 245
660 Лебедева Мария 9 класс 265 245
725 Гулим Андрей 8 класс 260 230
728 Агарков Максим 8 класс 245 230
771 Фролова Юлия 9 класс 250 220
780 Смирнов Данила 8 класс 230 220
818 Зинчик Евгений 9 класс 270 200
824 Шаранова Наталья 9 класс 240 200
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
13 Кирпу Никита 11 класс 300 300
31 Строгая Александра 9 класс 300 300
32 Тихонова Анастасия 9 класс 300 300
37 Шувалова Елизавета 10 класс 300 300
41 Дорин Эрик 9 класс 295 300
42 Ковалёва Анастасия 11 класс 295 300
66 Скобцова Анна 8 класс 275 300
80 Гриневская Анна 10 класс 300 290
90 Крадько Наталья 10 класс 300 290
110 Ковригин Александр 7 класс 295 290
126 Федченко Денис 11 класс 290 290
133 Кюлленен Ирина 9 класс 280 290
143 Тукк Дарья 10 класс 275 290
172 Шапаренко Виктория 10 класс 295 285
182 Скляренко Виктория 9 класс 290 285
192 Веселова Вероника 9 класс 275 285
203 Тимофеева Дарина 8 класс 270 285
233 Ярчевская Елена 10 класс 295 280
245 Михайлова Диана 9 класс 290 280
248 Раева Алина 10 класс 290 280
255 Шумари Жуди 8 класс 290 280
298 Егорова Елена 11 класс 270 280
326 Лобаччева Ксения 9 класс 245 280
329 Васильева Вероника 9 класс 225 280
337 Смирнова Анастасия 10 класс 295 275
346 Миронов Никита 7 класс 280 275
354 Малышева Мария 11 класс 275 275
357 Забродский Артемий 8 класс 270 275
361 Шурыгина Анна 11 класс 270 275
368 Бухарова Екатерина 9 класс 260 275
381 Шишкина Валерия 8 класс 240 275
393 Голубева Мария 8 класс 290 270
419 Шувалова Юлия 10 класс 280 270
479 Наконечная Юлия 8 класс 250 270
485 Поляков Никита 8 класс 245 270
498 Кутузов Дмитрий 8 класс 275 265
500 Монастырёва Алина 8 класс 275 265
507 Москаленко Елизавета 9 класс 270 265
512 Гарченко Маргарита 9 класс 265 265
516 Ямбаршев Иван 7 класс 265 265
525 Любивый Артур 8 класс 250 265
537 Пелагеевская Елизавета 8 класс 295 260
546 Лапенкова Катерина 8 класс 270 260
554 Севрюк Андрей 8 класс 265 260
597 Скляренко Богдан 7 класс 265 255
600 Арсенидзе Тимур 9 класс 260 255
612 Абрамченко Владислав 8 класс 250 255
619 Бочарова Алина 8 класс 240 255
640 Короленок Ульяна 8 класс 255 250
642 Соколов Никита 9 класс 255 250
658 Богданова Кристина 9 класс 265 245
735 Дулькина Вера 8 класс 225 230
755 Дмитриев Артём 8 класс 225 225
775 Неклюдова Дарья 9 класс 240 220
816 Пирназарова Нигина 8 класс 215 205
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
12 Иванова Кристина 9 класс 300 300
24 Рогачевская Мария 9 класс 300 300
25 Семенченко Елизавета 11 класс 300 300
36 Шобер Арина 10 класс 300 300
43 Кравцов Андрей 11 класс 295 300
74 Анфиногенова Валерия 10 класс 300 290
78 Вердиев Роман 10 класс 300 290
81 Дамскер Елизавета-Александра 10 класс 300 290
85 Заводова Эви 9 класс 300 290
98 Мокрушина Алена 11 класс 300 290
100 Старыгин Леонид 9 класс 300 290
102 Турсунбекова Жанна 11 класс 300 290
112 Шнурова Ксения 10 класс 295 290
113 Юрченко Святослав 11 класс 295 290
116 Брюховецкая Елизавета 10 класс 290 290
127 Фролова Алена 9 класс 290 290
138 Ефременко Анна 9 класс 275 290
164 Александрович Алина 9 класс 295 285
173 Яковлева Юлия 10 класс 295 285
188 Кротов Олег 11 класс 280 285
191 Бурачков Алексей 9 класс 275 285
197 Осокина Валентина 11 класс 275 285
220 Старостин Федор 10 класс 300 280
221 Белоус Аида 9 класс 295 280
251 Сташкова Александра 10 класс 290 280
257 Армасов Тимур 11 класс 280 280
260 Балабина Варвара 11 класс 280 280
287 Милашенко Анастасия 9 класс 275 280
299 Мавроматис Артемис 9 класс 270 280
304 Циммерман Наталья 8 класс 270 280
305 Шаргородская Дарья 10 класс 270 280
314 Степанов Даниил 9 класс 265 280
343 Радушинский Егор 9 класс 290 275
379 Лапутева Алина 8 класс 245 275
404 Шутова Александра 9 класс 290 270
405 Беме Анна 8 класс 280 270
431 Турбина Валерия 8 класс 275 270
447 Пыренкова Настя 10 класс 265 270
448 Рожкова Екатерина 10 класс 265 270
481 Слокотович Софья 9 класс 250 270
484 Крылов Григорий 9 класс 245 270
509 Рукавишникова Ксения 10 класс 270 265
520 Васильев Владимир 8 класс 255 265
536 Назарова Ольга 9 класс 300 260
538 Орлов Михаил 8 класс 290 260
539 Подоляко Елизавета 8 класс 290 260
551 Ершова Варя 9 класс 265 260
596 Поплавский Михаил 9 класс 265 255
598 Щербакова Ярослава 265 255
599 Арапов Дмитрий 9 класс 260 255
601 Беляева Анна 9 класс 260 255
620 Бочурова Александра 11 класс 240 255
633 Графская Екатерина 8 класс 280 250
650 Маринович Богдан 9 класс 290 245
652 Абиев Марат 8 класс 275 245
666 Черкасская Регина 9 класс 255 245
680 Обряднов Кирилл 10 класс 225 245
686 Дронченко Анастасия 9 класс 265 240
688 Войткевич Анна 8 класс 255 240
692 Синицын Василий 9 класс 250 240
734 Куплинов Михаил 10 класс 230 230
758 Голованова Дарья 8 класс 215 225
772 Циммерман Никита 8 класс 250 220
784 Имнаишвили Сандро 8 класс 280 215
823 Дзюменко Ярослав 8 класс 240 200
839 Горленко Ирина 8 класс 250 0
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
8 Грицай Арина 10 класс 300 300
33 Федотова Елизавета 9 класс 300 300
79 Горюнова Наталья 11 класс 300 290
88 Киселёв Антон 9 класс 300 290
95 Макеева Алёна 9 класс 300 290
105 Хохлова Елена 11 класс 300 290
109 Зибрин Владимир 10 класс 295 290
117 Ганов Григорий 11 класс 290 290
135 Семенова Анастасия 11 класс 280 290
185 Богомольная Екатерина 8 класс 280 285
189 Полубасова Мария 11 класс 280 285
208 Нарья Татьяна 11 класс 255 285
411 Жаворонкова Александра 11 класс 280 270
413 Калинин Дмитрий 10 класс 280 270
451 Соколова Виктория 8 класс 265 270
460 Захламина Дарья 11 класс 260 270
508 Рощенко Марина 8 класс 270 265
526 Рагозина Эмилия 10 класс 250 265
532 Рыженко Полина 10 класс 235 265
565 Фаталиев Орхан 11 класс 255 260
581 Алескерова Лейла 8 класс 275 255
592 Ульянец Мария 8 класс 270 255
643 Фаталиев Сабухи 11 класс 255 250
685 Струнина Анастасия 10 класс 275 240
687 Зубович Мария 10 класс 260 240
693 Османова Разита 8 класс 245 240
696 Баженова Светлана 8 класс 235 240
699 Костикова Ксения 10 класс 225 240
774 Машьянов Константин 8 класс 240 220
788 Мебония Маргарита 10 класс 255 215
800 Афанасьева Анастасия 8 класс 260 210
807 Зыкова Полина 8 класс 220 210
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
1 Абубикерова Диана 9 класс 300 300
29 Спирин Всеволод 9 класс 300 300
39 Гаджиев Расул 10 класс 295 300
57 Околота Даниил 11 класс 290 300
70 Романенко София 10 класс 295 295
72 Аксенов Андрей 10 класс 300 290
94 Ловкачева Юлия 9 класс 300 290
177 Гусева Амалия 10 класс 290 285
201 Кисельер Юлия 10 класс 270 285
219 Солодкин Даниил 10 класс 300 280
258 Бабурин Владислав 8 класс 280 280
290 Смирнова Екатерина 11 класс 275 280
328 Пигулевский Константин 10 класс 230 280
377 Морозов Александр 10 класс 250 275
430 Тугушева Анастасия 11 класс 275 270
473 Смецкий Иван 10 класс 255 270
489 Писарева Екатерина 11 класс 235 270
503 Васильев Иван 8 класс 270 265
504 Кедров Александр 9 класс 270 265
570 Писарев Егор 8 класс 240 260
653 Копосов Иван 9 класс 275 245
665 Перлова Милана 11 класс 255 245
711 Габриелян Максим 10 класс 240 235
729 Гольдшейн Томер 8 класс 245 230
753 Писарева Елизавета 8 класс 235 225
765 Маевский Артем 9 класс 260 220
767 Стекольникова Софья 8 класс 260 220
803 Давлятов Дамир 8 класс 230 210
829 Камягинская Наталия 8 класс 220 200
838 Шамардина Алина 8 класс 200 200
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
7 Горобцова Анна 11 класс 300 300
15 Козлова Анастасия 11 класс 300 300
30 Столыпина Маргарита 11 класс 300 300
55 Медведева Анастасия 8 класс 290 300
77 Бочаров Константин 11 класс 300 290
86 Калинин Никита 9 класс 300 290
101 Сысоева Татьяна 11 класс 300 290
122 Песчанский Максим 8 класс 290 290
142 Соколова Виктория 9 класс 275 290
151 Долматов Роман 11 класс 300 285
153 Калиновская Наталья 11 класс 300 285
156 Кочетова Арина 8 класс 300 285
157 Кудряшова Анастасия 11 класс 300 285
158 Ларионова Ольга 11 класс 300 285
162 Смирнова Анастасия 11 класс 300 285
166 Мага Ангелина 10 класс 295 285
202 Ситникова Анастасия 8 класс 270 285
225 Губанова Василиса 10 класс 295 280
226 Копылова Анастасия 10 класс 295 280
235 Андрющенков Денис 9 класс 290 280
241 Кузьминская Яна 11 класс 290 280
250 Спиридонова Мария 10 класс 290 280
252 Сторожев Дмитрий 10 класс 290 280
288 Овчинникова Александра 11 класс 275 280
289 Полянская Кристина 8 класс 275 280
291 Алиев Рамил 9 класс 270 280
296 Галактионов Игорь 9 класс 270 280
308 Молчанов Данила 8 класс 265 280
309 Монахова Валерия 8 класс 265 280
323 Волченков Михаил 10 класс 255 280
336 Ячникова Варвара 8 класс 300 275
351 Цепелев Вадим 10 класс 280 275
366 Плескач Юлия 10 класс 265 275
372 Курилина Кристина 10 класс 260 275
398 Мирченко Илья 9 класс 290 270
402 Силаева Вероника 11 класс 290 270
408 Волошина Елизавета 10 класс 280 270
417 Прокопюк Данила 10 класс 280 270
420 Атиков Артур 9 класс 275 270
445 Иванова Мария 8 класс 265 270
454 Безбордкина Мария 10 класс 260 270
457 Ваулин Никита 9 класс 260 270
463 Манжосова Наталья 10 класс 260 270
477 Лайус Александра 8 класс 250 270
480 Никонова Анастасия 10 класс 250 270
495 Базылевич Алёна 11 класс 275 265
499 Лупанов Данил 275 265
510 Солонская Анастасия 9 класс 270 265
518 Яковлева Виктория 8 класс 260 265
521 Зазулина Дарья 9 класс 255 265
523 Илюхина Виктория 10 класс 250 265
530 Субботина Анастасия 9 класс 240 265
531 Коваленко Серафима 10 класс 235 265
540 Ямбирт Екатерина 9 класс 290 260
560 Булакаев Артём 9 класс 255 260
571 Цокиева Камилла 10 класс 240 260
577 Сапанюк Александра 9 класс 295 255
582 Бутова Анжелика 8 класс 275 255
603 Толстик Дарина 9 класс 260 255
615 Аргер Вадим 10 класс 245 255
618 Бородина Ярослава 8 класс 240 255
624 Чередниченко Артем 8 класс 240 255
626 Гнедовский Данила 9 класс 230 255
656 Селиксар Полина 9 класс 270 245
659 Каун Александра 10 класс 265 245
661 Подольских Даниил 8 класс 265 245
669 Порубель Юлия 10 класс 250 245
671 Белова Полина 9 класс 240 245
673 Рутковский Максим 8 класс 240 245
674 Севастьянова Анастасия 8 класс 240 245
678 Дениссова Елизавета 10 класс 225 245
683 Довбыш Валерия 9 класс 280 240
701 Свердлин Леонид 10 класс 225 240
703 Батурин Алексей 9 класс 270 235
713 Байбульсинов Артем 8 класс 235 235
715 Еременко Максим 10 класс 230 235
720 Тютюнькова Елизавета 8 класс 225 235
731 Котова Полина 10 класс 240 230
745 Крылова Анастасия 10 класс 250 225
754 Подваркова Таисия 9 класс 235 225
762 Ильин Михаил 9 класс 270 220
764 Кастальский Артём 10 класс 265 220
795 Филимонова Лиза 10 класс 225 215
796 Чекмезова Елизавета 10 класс 225 215
805 Осипчук Валерия 10 класс 225 210
808 Илюшкина Алена 8 класс 220 210
810 Архипов Матвей 10 класс 240 205
813 РашоевБаграт 10 класс 225 205
819 Захаренков Денис 10 класс 260 200
821 Матросова Анастасия 10 класс 245 200
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
27 Сизова Кристина 11 класс 300 300
46 Соловей Илья 11 класс 295 300
62 Дворянкин Михаил 9 класс 280 300
64 Бутинова Полина 10 класс 275 300
130 Вихтюк Роман 9 класс 280 290
165 Валитова Арина 8 класс 295 285
261 Бахолдин Даниил 11 класс 280 280
313 Семенов Виталий 11 класс 265 280
360 Тихомирова Ольга 10 класс 270 275
371 Коблова Екатерина 9 класс 260 275
407 Варламова Елизавета 11 класс 280 270
416 Попова Вероника 10 класс 280 270
425 Кошкарова Елизавета 10 класс 275 270
434 Шмарова Александра 11 класс 275 270
464 Устьянцева Анастасия 8 класс 260 270
491 Еренкова Валерия 9 класс 290 265
497 Гоголев Егорий 11 класс 275 265
502 Азимова Кристина 8 класс 270 265
578 Белянина Елизавета 8 класс 290 255
583 Гонтаренко Андрей 11 класс 275 255
604 Черемхина Арина 9 класс 260 255
608 Догот Игнат 9 класс 255 255
610 Смирнова София 8 класс 255 255
611 Царькова Мария 9 класс 255 255
622 Ожаренкова Александра 8 класс 240 255
625 Цветкова Екатерина 8 класс 235 255
628 Степанова Елизавета 10 класс 215 255
636 Вторников Артем 11 класс 260 250
638 Волкова Александра 9 класс 255 250
654 Ангутаева Марьям 10 класс 270 245
655 Набизаде Бахар 10 класс 270 245
667 Доблевич Валерия 9 класс 250 245
675 Тураева Соня 11 класс 240 245
690 Разуваева Павлина 8 класс 250 240
697 Темникова Людмила 9 класс 235 240
709 Бикучева Вилена 8 класс 245 235
712 Михайлова Карина 11 класс 240 235
718 Величко Элина 11 класс 225 235
730 Васильева Ольга 8 класс 240 230
739 Филатова Наталья 8 класс 225 230
747 Никитина Дарья 8 класс 250 225
752 Мазур Елизавета 8 класс 235 225
760 Томилина Виктория 8 класс 215 225
793 Мяги Мария 8 класс 230 215
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
19 Левинсон Дарья 10 класс 300 300
49 Воинов Максим 11 класс 290 300
103 Фатин Матвей 9 класс 300 290
107 Бургли Диана 8 класс 295 290
193 Ехменина Софья 9 класс 275 285
210 Волкова Софья 11 класс 300 280
276 Тихонов Степан 8 класс 280 280
302 Фрейгант Кристина 10 класс 270 280
303 Фурсевич Александра 10 класс 270 280
316 Студзинский Никита 10 класс 265 280
340 Добкин Дмитрий 11 класс 290 275
421 Ашурова Эвелина 7 класс 275 270
453 Яковлев Иван 10 класс 265 270
478 Маркова Оксана 10 класс 250 270
505 Лазо Нина 7 класс 270 265
513 Грин Даниил 11 класс 265 265
522 Красноперов Сергей 8 класс 255 265
556 Орипова Ева 10 класс 260 260
564 Текучева Екатерина 8 класс 255 260
588 Вьюхина Юлия 10 класс 270 255
629 Пошибайлов Алексей 9 класс 200 255
694 Андрейчикова Алина 9 класс 240 240
705 Тихонов Григорий 8 класс 260 235
741 Михайлова Кристина 9 класс 220 230
749 Макарычев Артем 10 класс 240 225
751 Груздева Анастасия 9 класс 235 225
761 Меженская Александра 8 класс 275 220
779 Голубева Александра 9 класс 230 220
787 Александрова Ольга 8 класс 255 215
801 Никонорова Кристина 9 класс 245 210
814 Хупетдинова Виктори 8 класс 225 205
834 Павлов Сергей 8 класс 200 200
Место в общем рейтинге ФИО Участника Класс Language form and meaning Reading comprehension
48 Безверхова Николь 10 класс 290 300
63 Чаплыгин Михаил 10 класс 280 300
154 Ким Вадим 10 класс 300 285
