Церемония награждения участников Олимпиады МСМ, Киев

logo-3-tur-moscow43-2132

«Мечтай. Стремись. Меняйся.» – для образования нет границ!

На прошлых выходных, 24 мая 2015г. в конференц-зале отеля Братислава прошло награждение победителей Первой Международной Олимпиады Международного Союза Молодежи «Мечтай. Стремись. Меняйся.»

Организованная «Международным Союзом Молодежи» при поддержке посольства Украины в Чешской Республике, Олимпиада была нацелена на поиск молодых талантливых людей, готовых самостоятельно строить свое будущее, стремиться к развитию и показывать готовность к международной интеграции.

Также организаторы мотивировали участников к изучению иностранных языков, ведению спортивного образа жизни, самоорганизации, развитию навыков лидера, партнерства и общения, интеграции в международное образовательное и общественное пространство.

В течение трех туров участники раскрывали свои навыки и показывали свои знания при написании эссе, тестах на знание английского языка, культуры и истории Чехии.

Всего в первом и втором турах приняли участие более 250 учеников. Руководство учебных заведений проявило большой интерес к проведению мероприятия подобного класса, всячески содействовали, а главное направили свои лучших учеников отстоять честь учебного заведения и получить главный приз – годовой подготовительный курс в одном из вузов Чешской Республики.

В первом туре конкурсанты писали эссе на одну из тем:

  • Украина и Чехия – что общего и в чем мы отличаемся?
  • Высшее образование: почему я хотел бы получить его в Чехии?
  • Как получение высшего образования в Чехии поможет мне получить конкурентное преимущество перед другими кандидатами, претендующими на перспективную работу в моей стране?
  • Почему молодежи важно получить опыт обучения и проживания в другой стране?
  • Я хочу стать (название профессии). В чем преимущество получения высшего образования в Чехии именно по этой специальности?
  • Что я хочу сделать для Украины, и как высшее образование в Чехии поможет мне в этом?

Во втором туре участники продемонстрировали знание английского языка, который на сегодня де-факто является международным, тем самым заявив о своей готовности преодолеть языковой барьер с любым другим человеком и вести диалог на международном уровне.

В третий тур было отобрано 88 лучших учеников, которым предложили показать свои знания о Чешской Республике, в частности, её истории и культуре.

Все участники показали высокий уровень знаний и творческих способностей, и так удивили организаторов, что в процессе проведения Олимпиады было принято решение наградить авторов 10 лучших эссе.

По результатам трех туров, приложив все свои силы, проявив все свои таланты и показав на что способны, в финал вышли три победителя:

Обладательница 1 места — Коваленко Екатерина (ученица 10-В класса, НВК 167, Днепровского района) получит возможность учиться год на подготовительных курсах в Праге, где будет изучать чешский и английский языки, также сможет путешествовать по Чешской Республике и Европе, посещать лучшие музеи и театры Европы. Пройдя подготовительные курсы, Екатерина сможет бесплатно обучаться в одном из государственных вузов Чехии.

Победители, занявшие 2 и 3 места, получат возможность провести 4 и 2 недели в летнем языковом лагере в Чехии соответственно.

«Международный Союз Молодежи» планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, так как это положительно влияет на интеграцию Украины в мировое сообщество, стирает границы для молодежи и дает возможность будущим специалистам получить опыт проживания и обучения в других странах и привезти его в нашу страну.

Организаторы благодарят участников, партнеров и всех, кто проявил содействие в реализации проекта.

Рейтинг участников по результатам трех туров:

# Фамилия Имя школа Класс Тур-2 Эссе Тур-3 Всего
1 Коваленко Катерина НВК 167 10-B 54 20 44 118
2 Судакова Алена Доминанта 10 56 17 43 116
3 Риженко Дарина Школа №98 10-A 49 19 46 114
4 Рябико Валерия Школа №98 10-A 52 18 43 113
5 Гаврилюк Ольга Доминанта 11 61 15 36 112
6 Тищенко Дарья Доминанта 10 52 15 44 111
7 Витенко Есения Лингвистическая гимназия 9 55 13 42 110
7 Сиренко Анна Гимназия №318 10 48 19 43 110
8 Собалевская Мария Школа №98 10-A 50 19 39 108
9 Поречная Полина Доминанта 11 57 14 36 107
10 Шумейко Валерия Школа № 8 10-A 49 19 38 106
10 Загоруйко Ольга Технический лицей 9-A 53 16 37 106
11 Колесник Яна Доминанта 11 51 15 39 105
11 Силина Елена Школа №98 10-B 49 18 38 105
12 Руденко Ирина НВК 167 10-A 52 18 33 103
12 Каплюк Дарина Школа № 8 9-A 49 19 35 103
12 Петренко Мария Школа №20 10-B 51 20 32 103
13 Ткаченко Татьяна Школа №41 11 44 18 40 102
13 Прихитько Валерия Школа №98 10-A 45 18 39 102
13 Костяна Эмилия Школа №98 10-B 49 16 37 102
13 Пузиреская Юлия Доминанта 11 53 16 33 102
14 Баклан Дмитрий Гимназия №318 10-A 46 19 36 101
14 Козловская Владислава Гимназия №318 9-B 41 14 46 101
14 Крамар Мария Доминанта 9 49 19 33 101
15 Бондарович Анастасия Школа № 8 9-A 52 20 28 100
15 Сытнюк Владислава Другие школы 10 51 15 34 100
15 Пархоменко Настя Школа №98 9-A 54 15 31 100
15 Солодка Анна Доминанта 11 59 17 24 100
16 Васильева Ольга НВК 167 11-B 52 19 28 99
16 Бушуев Антон Технический лицей 9-B 48 14 37 99
17 Шмагайло Анастасия Доминанта 10 50 14 34 98
17 Симонец Дарья Школа №98 10-B 46 13 39 98
17 Ховрич Мария Школа №98 10-A 38 20 40 98
17 Рудзевич Ангелина Технический лицей 10-B 46 18 34 98
17 Кушнир Андрей Школа №214 10 40 20 38 98
17 Кушнир Олег Школа №214 10 40 18 40 98
18 Казмиренко Анастасия Школа №20 10-A 42 13 42 97
18 Колесник Олександр Доминанта 10 44 16 37 97
19 Иванова Олександра Доминанта 9 50 15 31 96
19 Потапович Максим Школа №98 10-B 48 18 30 96
20 Полищук Таня Школа №98 10-B 50 18 27 95
20 Яворський  Александр Школа №41 10 44 20 31 95
20 Меркулов Михаил Школа № 8 9-A 44 19 32 95
21 Буленок Олександра Доминанта 11 53 13 28 94
21 Катруша Дмитрий Школа № 8 11-A 45 20 29 94
21 Сударенко Анастасия Школа №20 10-B 51 16 27 94
22 Мальцева Анна Школа №166 9 39 17 37 93
22 Гавриш Виктория Школа №20 10 47 16 30 93
23 Воронина Карина Школа №20 10-B 47 13 32 92
23 Карпенко Анастасия Школа № 8 10-B 41 20 31 92
24 Бушуев Роман Технический лицей 9-B 40 14 37 91
24 Птуха Таня Школа №98 11-A 51 18 22 91
24 Жесан Ольга Доминанта 9 49 16 26 91
25 Гнатенко Ирина Школа №20 10-A 48 12 29 89
25 Савраюк Виктория НВК 167 11-B 43 20 26 89
25 Омелянюк Анастасия Триумф 11 42 19 28 89
25 Пустовит Мария Другие школы 9-B 38 14 37 89
26 Власова Соломия Триумф 11 42 19 27 88
26 Нечепуренко Диана Школа №166 9-A 42 13 33 88
26 Каширина Арина Гимназия 143 9-B 44 17 27 88
26 Черепнина Анастасия Школа №98 11-A 51 13 24 88
27 Ткаченко Алексей Доминанта 9 47 16 24 87
28 Молокович Юля Школа №98 9-B 49 16 21 86
28 Коваленко Данил Лингвистическая гимназия 9 43 14 29 86
29 Юнацкая Надежда НВК 167 10-B 42 18 25 85
29 Гасанова Ламия Школа № 8 9-A 50 12 23 85
29 Савочкина  Лилия Школа №41 9 38 19 28 85
30 Рудов Михаил НВК 167 10-A 40 16 28 84
31 Шамко Таисия НВК 167 10-A 47 12 23 82
32 Оводнева Мария Школа № 8 9-A 40 16 25 81
33 Пилявина Златослава Школа №20 9 39 13 28 80
33 Миненко Лиза Доминанта 10 37 14 29 80
34 Винниченко Анастасия Школа № 8 10 37 16 22 75
35 Тимофеева Вика Школа №98 9-B 39 10 20 69
36 Добровольская Ирина Школа № 8 10-B 28 16 24 68

– Фотографии с мероприятия: